101
правка
Нет описания правки |
Asket (обсуждение | вклад) (Добавил часть информации из технических таблиц. Также надо добавить команды профессий.) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Профессии == | == Профессии == | ||
Помимо класса, каждый персонаж может обучиться одному виду ремесла. Профессии можно качать при помощи создания сопутствующих вещей или добычи ресурсов. | Помимо класса, каждый персонаж может обучиться одному виду ремесла. Профессии можно качать при помощи создания сопутствующих вещей или добычи ресурсов. | ||
=== | === Профессии === | ||
===== Заводчик ===== | ===== Заводчик ===== | ||
Персонажи этой профессии способны разводить подавляющее большинство приручаемых существ в игре. Безусловно, коров, овец, кур и свиней может завести себе каждый странник, но, например, добиться успешного вылупления яйца мантикоры может только настоящий заводчик. Существ можно разводить с целью как использования, так и продажи, не считая редких исключений, таких как драконы. | Персонажи этой профессии способны разводить подавляющее большинство приручаемых существ в игре. Безусловно, коров, овец, кур и свиней может завести себе каждый странник, но, например, добиться успешного вылупления яйца мантикоры может только настоящий заводчик. Существ можно разводить с целью как использования, так и продажи, не считая редких исключений, таких как драконы. | ||
====== Прогрессия заводчика по уровням ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|1 | |||
|ПКМ едой для животных из ликанитов (крейки, пинки, чупакабры, силексы), пет амулет, доступ к покупке яиц некоторых животных | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Небоевые маунты | |||
| | |||
|Scorpion, rmb essences | |||
|Доступ к кнуту | |||
|Доступ к крафту "губки" и приручению Гиппокампов | |||
|- | |||
|3 | |||
|Боевые петы I | |||
| | |||
|Гиппогриф | |||
|Доступ к медальону | |||
|Work in Progress | |||
|- | |||
|4 | |||
|Боевые петы II | |||
| | |||
|Виверны, мантикоры | |||
| | |||
|Work in Progress | |||
|- | |||
|5 | |||
|Редкие боевые животные | |||
| | |||
|Cockatrice, craft beast treat | |||
| | |||
|Work in Progress | |||
|- | |||
|6 | |||
|Драконы | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Work in Progress | |||
|} | |||
===== Зачарователь ===== | ===== Зачарователь ===== | ||
Без зачарователя никакое оружие и броня не достигнут своего пика совершенства. Эти люди зачастую знакомы с магией, хотя бы косвенно, и представляют, как можно составить книги, активирующие определённые чары. | Без зачарователя никакое оружие и броня не достигнут своего пика совершенства. Эти люди зачастую знакомы с магией, хотя бы косвенно, и представляют, как можно составить книги, активирующие определённые чары. | ||
====== Прогрессия зачарователя по уровням ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|1 | |||
|Доступ к столу зачарования | |||
|- | |||
|2 | |||
|Доступ к кастомным зачарованиям 1 тира | |||
|- | |||
|3 | |||
|Доступ к кастомным зачарованиям брони 1 тира | |||
|- | |||
|4 | |||
|Доступ к добавлению кастомной способности на оружия | |||
|- | |||
|5 | |||
|Доступ к кастомным зачарованиям оружия 2 тира | |||
|- | |||
|6 | |||
|Доступ к кастомным зачарованиям брони 2 тира | |||
|} | |||
===== Кузнец ===== | ===== Кузнец ===== | ||
Одно из самых востребованных на диске ремёсел, позволяющее создавать всевозможное оружие, включая его экзотические виды, и доспехи, от самых лёгких до самых тяжёлых. Помимо прочего, кузнецы могут улучшать уже существующую экипировку, делая клинки более острыми, броню более прочной, и так далее. | Одно из самых востребованных на диске ремёсел, позволяющее создавать всевозможное оружие, включая его экзотические виды, и доспехи, от самых лёгких до самых тяжёлых. Помимо прочего, кузнецы могут улучшать уже существующую экипировку, делая клинки более острыми, броню более прочной, и так далее. | ||
====== Прогрессия кузнеца по уровням ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|1 | |||
|Novice Melee | |||
|Novice Ranged | |||
|Novice Light Armor | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Apprentice Melee | |||
|Apprentice Ranged | |||
|Apprentice Light Armor | |||
|Novice Medium Armor | |||
|Novice Heavy Armor | |||
|- | |||
|3 | |||
|Journeyman Melee | |||
|Journeyman Ranged | |||
|Journeyman Light Armor | |||
|Apprentice Medium Armor | |||
|Novice Heavy Armor | |||
|- | |||
|4 | |||
|Master Melee | |||
|Master Ranged | |||
|Master Light Armor | |||
|Journeyman Medium Armor | |||
|Journeyman Heavy Armor | |||
|- | |||
|5 | |||
|Artifact Melee | |||
| | |||
|Artifact Light Armor | |||
|Master Medium Armor | |||
|Master Heavy Armor | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|Artifact Ranged | |||
| | |||
|Artifact Medium Armor | |||
|Artifact Heavy Armor | |||
|} | |||
====== Варианты клейма для оружия ближнего боя ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Novice Melee | |||
|Iron: DMG: -1, Dur: 400, Crit: 0, Crit.Mod: 0 | |||
|Iron: DMG: -1.5, Dur: 550, Crit: 0 Crit.Mod: 0 | |||
|Wood, stone: DMG: 0, Dur: 200, Crit: 5, Crit.Mod: 1.2 | |||
| | |||
|} | |||
====== Варианты клейма для оружия дальнего боя ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Novice Ranged | |||
|Wood: DMG: 0, Dur: 175, Crit: 5, CritMod: 3 | |||
|Leather: DMG: -1, Dur: 250, Crit: 10, CritMod: 2 | |||
|Iron: Dmg: 0, Dur: 300, Crit: 0, CritMod: 0 | |||
|} | |||
====== Варианты клейма для легких доспехов ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Novice 4 | |||
|Leather: Def: 0, Dodge: 2, Dur: 100, HP: 2 | |||
|Leather: Def: 0, Dodge: 0, Dur: 210, HP: 0 | |||
|} | |||
====== Варианты клейма для средних доспехов ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Novice 4 | |||
|Iron: Def: 0, Dodge: 0, Dur: 225, HP: 0, Block:2, BlockA:5 | |||
|Iron: Def: 0.25, Dodge: 2, Dur: 225, HP: 1, Block:0, BlockA:0 | |||
|Fur: Def: 0, Dodge: 0, Dur: 180, HP: 3, Block: 1, BlockA: 5 | |||
|Hide: Def: 0, Dodge: 1, Dur: 180, HP: 1, Block: 0, BlockA: 0 | |||
|} | |||
====== Варианты клейма для тяжелых доспехов ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|Novice 4 | |||
|Diamond: Def: -1, Dur: 450, HP: 1, Block: 0, BlockA:0 | |||
| | |||
|Diamond: Def: -1.5, Dur: 450, HP: 0, Block: 3, BlockA: | |||
|} | |||
===== Кулинар ===== | ===== Кулинар ===== | ||
Повара, пивовары, фермеры, и прочие любители хорошей кухни могут выбрать стезю кулинара и обучиться созданию продвинутой еды и напитков, которые дадут уникальные временные усиления. | Повара, пивовары, фермеры, и прочие любители хорошей кухни могут выбрать стезю кулинара и обучиться созданию продвинутой еды и напитков, которые дадут уникальные временные усиления. | ||
====== Прогрессия повара по уровням ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|1 | |||
|Бафающая еда из HarvestCraft | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Бафающие напитки из Growthcraft | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Бафающая еда из Lycanites Mobs | |||
| | |||
|Work in Progress | |||
|- | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|Work in Progress | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
|Work in Progress | |||
|- | |||
|6 | |||
|Амброзия с кастомным рецептом | |||
| | |||
|Work in Progress | |||
|} | |||
===== Ювелир ===== | ===== Ювелир ===== | ||
Ремесло, требующее филигранную работу с драгоценными камнями и металлами. Ювелиры могут создавать магические ювелирные украшения, а так же | Ремесло, требующее филигранную работу с драгоценными камнями и металлами. Ювелиры могут создавать магические ювелирные украшения, а так же обрабатывать драгоценные камни таким образом, что те, при вставке в специальные ячейки в броне и оружии, дадут уникальные усиливающие эффекты. | ||
====== Доступные драгоценные камни ====== | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Имя''' | |||
|'''Слот''' | |||
|'''Бонус''' | |||
|'''Количество уровней''' | |||
|'''Бонус на первом уровне''' | |||
|'''Бонус за уровень''' | |||
|'''Максимальный бонус''' | |||
|- | |||
|Ruby | |||
|Weapon | |||
|Дополнительный урон | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
| +3 ед. урона | |||
|- | |||
|Amber | |||
|Weapon | |||
|Критический урон | |||
|5 | |||
|10 | |||
|10 | |||
|50% | |||
|- | |||
|Sapphire | |||
|Weapon | |||
|Критический шанс | |||
|6 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|18% | |||
|- | |||
|Amethyst | |||
|Armor | |||
|Очки здоровья | |||
|6 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|6 hp | |||
|- | |||
|Peridot | |||
|Armor | |||
|Защита | |||
|5 | |||
|0.2 | |||
|0.2 | |||
|2 щитка | |||
|- | |||
|Tanzanite | |||
|Weapon | |||
|Процент урона | |||
|3 | |||
|5 | |||
|5 | |||
| +15% урона | |||
|- | |||
|Malachite | |||
|Universal | |||
|Количество блока | |||
|5 | |||
|2.5 | |||
|2.5 | |||
|12.50% | |||
|- | |||
|Emerald | |||
|Universal | |||
|Шанс блока | |||
|6 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|13.00% | |||
|- | |||
|Topaz | |||
|Universal | |||
|Шанс уклонения | |||
|6 | |||
|1 | |||
|0.5 | |||
|3.50% | |||
|} |