30
правок
Rupland (обсуждение | вклад) м (Очепятки) |
Rupland (обсуждение | вклад) (Добавил описание алхимика) |
||
Строка 8: | Строка 8: | ||
# Доступные доспехи: лёгкие, средние; | # Доступные доспехи: лёгкие, средние; | ||
# Доступное оружие: простое, боевое. | # Доступное оружие: простое, боевое; | ||
# Доступно обучение владению экзотическим оружием. | |||
Таблица способностей класса | Таблица способностей класса | ||
Строка 187: | Строка 188: | ||
# Доступные доспехи: лёгкие; | # Доступные доспехи: лёгкие; | ||
# Доступное оружие: простое, луки, кинжалы и мечи | # Доступное оружие: простое, луки, кинжалы и мечи; | ||
# На 1 уровне разбойник имеет 10% шанс уклонения, а каждый последующий нечётный повышает уклонение разбойника от физических атак на 5% | # Доступно обучение владению экзотическими кинжалами; | ||
# На 1 уровне разбойник имеет 10% шанс уклонения, а каждый последующий нечётный повышает уклонение разбойника от физических атак на 5%; | |||
# На 2 уровне разбойник имеет 50% шанс нанести повышенный урон в спину врага, а каждый последующий чётный повышает урон на 1 и шанс на 10%. | # На 2 уровне разбойник имеет 50% шанс нанести повышенный урон в спину врага, а каждый последующий чётный повышает урон на 1 и шанс на 10%. | ||
Строка 256: | Строка 258: | ||
=== Особенности класса === | === Особенности класса === | ||
# Использует все типы щитов | # Использует все типы щитов; | ||
# Доступные доспехи: лёгкие, средние, тяжёлые; | # Доступные доспехи: лёгкие, средние, тяжёлые; | ||
# Доступное оружие: простое и боевое. | # Доступное оружие: простое и боевое; | ||
# Доступно обучение владению экзотическим оружием. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 326: | Строка 329: | ||
|} | |} | ||
== Призыватель ( | == Призыватель (Способности на 1.12.2 временно отсутствуют) == | ||
=== Описание === | === Описание === | ||
Строка 333: | Строка 336: | ||
=== Особенности класса === | === Особенности класса === | ||
# Использует магические посохи. | # Использует магические посохи; | ||
# На 1 уровне, существа призывателя имеют здоровье и урон, равные 20% от силы оригинала. Это значение повышается с каждым уровнем вплоть до 90%. | |||
# Доступные доспехи: лёгкие; | # Доступные доспехи: лёгкие; | ||
# Доступное оружие: простое. | # Доступное оружие: простое. | ||
Строка 348: | Строка 352: | ||
| | | | ||
|Summoner's Companion | |Summoner's Companion | ||
|Нажатие пкм на призванное существо назначает его вашим компаньоном. | |Нажатие пкм на призванное существо назначает его вашим компаньоном. Компаньон просуществует в мире в 5 раз дольше. | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 368: | Строка 372: | ||
| | | | ||
|Augmented Summons - Armor | |Augmented Summons - Armor | ||
|ПКМ по компаньону с помощью Stable Summoning Staff даёт ему | |ПКМ по компаньону с помощью Stable Summoning Staff даёт ему уменьшение входящего урона на 20%. | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Transfer Health II | |Transfer Health II | ||
|Соотношение передаваемого здоровья становится 1 к 3. | |Соотношение передаваемого здоровья становится 1 к 3 для лечения призывателя. | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Augmented Summons - Damage | |Augmented Summons - Damage | ||
|ПКМ по компаньону с помощью Blood Summoning Staff даёт ему силу 2. | |ПКМ по компаньону с помощью Blood Summoning Staff даёт ему силу 2 на минуту. | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
Строка 388: | Строка 392: | ||
|9 | |9 | ||
|Transfer Health III | |Transfer Health III | ||
|Соотношение передаваемого здоровья | |Соотношение передаваемого здоровья от компаньона к призывателюстановится 1 к 2. Призыватель может лечить компаньона за своё здоровье в соотношении 1:3. | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Bound Companion | |Bound Companion | ||
|Раз в 12 часов можно привязать одно призванное существо к диску с помощью | |Раз в 12 часов можно привязать одно призванное существо к диску навсегда с помощью особого камня душ. | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Summoner's Touch | |Summoner's Touch | ||
|Максимальное здоровье компаньона увеличивается | |Максимальное здоровье компаньона увеличивается на 100. | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 411: | Строка 415: | ||
=== Особенности класса === | === Особенности класса === | ||
# Возможность создавать и использовать взрывчатку. | |||
# Возможность создавать и использовать | |||
# Возможность работать с Thaumcraft - использовать жезлы, накладывать чары, создавать и носить Руническую Броню. | # Возможность работать с Thaumcraft - использовать жезлы, накладывать чары, создавать и носить Руническую Броню. | ||
# Доступные доспехи: лёгкие; | # Доступные доспехи: лёгкие; | ||
# Доступное оружие: простое. | # Доступное оружие: простое. | ||
{| class="wikitable" | |||
!Уровень | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|1 | |||
|Gunpowder Recipe | |||
|Доступ к упрощённому рецепту создания пороха | |||
|- | |||
| | |||
|Alchemist Basics | |||
|Доступ к Таумономикону | |||
|- | |||
|2 | |||
|Basic Mutagen | |||
|Уникальное зелье, используемое только алхимиками. Базовый вариант даёт +1 к урону и 20% сопротивление физ. атакам на длительное время, но имеет шанс временно ослепить, отравить, или одурманить выпившего | |||
|- | |||
| | |||
|Aspect Extraction | |||
|Доступ к плавильне аспектов | |||
|- | |||
|3 | |||
|Explosives Enthusiast I | |||
|Урон от взрывов, источником которых является алхимик, увеличен на 2 | |||
|- | |||
| | |||
|Matrix Structure | |||
|Доступ к рунической матрице | |||
|- | |||
|4 | |||
|Poisoner | |||
|Доступ к рецепту уникального зелья яда, которое накладывает сильное отравление и чуму на врагов | |||
|- | |||
| | |||
|Aspect Manipulation | |||
|Доступ к фокальному манипулятору и перчатке заклинателя | |||
|- | |||
|5 | |||
|Gunpowder Secrets | |||
|Палки динамита, брошенные алхимиком, наносят на 5 урона больше | |||
|- | |||
| | |||
|Stabilization I | |||
|Доступ к стабилизатору | |||
|- | |||
|6 | |||
|Explosives Enthusiast II | |||
|Урон от взрывов, источником которых является алхимик, увеличен на 4 | |||
|- | |||
| | |||
|Stabilization II | |||
|Доступ к вставкам из редстоуна | |||
|- | |||
|7 | |||
|Direct Hit | |||
|Прямые попадания вредоносными зельями наносят врагам 10 урона | |||
|- | |||
| | |||
|Golemancy | |||
|Доступ к созданию големов | |||
|- | |||
|8 | |||
|Mutagen | |||
|Уникальное зелье, используемое только алхимиками. Стандартный ариант даёт +2 к урону и 40% сопротивление физ. атакам на длительное время, но имеет шанс временно ослабить или переохладить выпившего | |||
|- | |||
| | |||
|Crimson Studies | |||
|Доступ к секретам Багряного Культа | |||
|- | |||
|9 | |||
|Explosives Enthusiast III | |||
|Урон от взрывов, источником которых является алхимик, увеличен на 6 | |||
|- | |||
|10 | |||
|Potion Conservation | |||
|Шанс 33% не потратить зелье при его использовании | |||
|- | |||
|11 | |||
|Instant Potion | |||
|Варка базовых зелий без станка с помощью команд | |||
|- | |||
|12 | |||
|Greater Mutagen | |||
|Уникальное зелье, используемое только алхимиками. Финальный вариант даёт +2 к урону и 40% сопротивление физ. атакам, иммунитет к яду, утоплению, огню, а так же полёт на длительное время, но накладывает увядание на выпившего на несколько секунд после применения | |||
|} | |||
== Рейнджер == | == Рейнджер == | ||
Строка 429: | Строка 514: | ||
# Использование некоторых низкоуровневых [[Магия|заклинаний]] (в ближайшем будущем). | # Использование некоторых низкоуровневых [[Магия|заклинаний]] (в ближайшем будущем). | ||
# Доступные доспехи: лёгкие и средние; | # Доступные доспехи: лёгкие и средние; | ||
# Доступное оружие: простое и боевое. | # Доступное оружие: простое и боевое; | ||
# Доступно обучение владению экзотическим оружием. | |||
Таблица способностей класса | Таблица способностей класса | ||
Строка 516: | Строка 602: | ||
|} | |} | ||
== Паладин ( | == Паладин () == | ||
=== Описание === | === Описание === | ||
# Доступ к любой броне, щитам, простому и военному оружию | # Доступ к любой броне, щитам, простому и военному оружию; | ||
# | # Доступно обучение владению экзотическим оружием; | ||
# Доступ к узкому кругу божественных [[Магия|заклинаний]], направленных на поддержку партии или | # Доступ к узкому кругу божественных [[Магия|заклинаний]], направленных на поддержку партии или ослабление противников; | ||
# Ауры - уникальные способности, позволяющие усилить сопартийцев, перенять их урон на себя, а также снять с них некоторые негативные эффекты. | # Ауры - уникальные способности, позволяющие усилить сопартийцев, перенять их урон на себя, а также снять с них некоторые негативные эффекты. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Строка 591: | Строка 676: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Stalwart | ||
|Отмена штрафов после смерти | |Отмена штрафов после смерти, отмена 1/3 повреждений по броне | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 619: | Строка 704: | ||
# Доступные доспехи: лёгкие и средние, кроме металлических; | # Доступные доспехи: лёгкие и средние, кроме металлических; | ||
# Доступное оружие: простое и боевое, кроме металлического. | # Доступное оружие: простое и боевое, кроме металлического. | ||
== Клерик (ОПИСАНИЕ УСТАРЕЛО) == | == Клерик (ОПИСАНИЕ УСТАРЕЛО) == | ||
Среди заклинателей классический клерик занимает роль поддержки. Он лечит союзников положительной энергией, проводя силу духов через святой символ, он имеет набор заклинаний, нацеленный на поддержку союзников и дебаффы врагов, а так же в случае чего может дать по бошке оружием, которое является символом духов, которым он поклоняется. Итак, помимо доступа ко всем божественным заклинаниям, клерики умеют носить среднюю броню, использовать простые оружия и избранное оружие своего божества. | |||
Среди |
правок