56
правок
Asket (обсуждение | вклад) |
(Обновил сведения класса "Монах" до актуальных.) |
||
Строка 75: | Строка 75: | ||
# Доступные доспехи: отсутствуют. Монах не может носить какие-либо доспехи; | # Доступные доспехи: отсутствуют. Монах не может носить какие-либо доспехи; | ||
# Доступное оружие: кулаки, посох, кастеты, когти, саи. Монах не может использовать простое или боевое оружие; | # Доступное оружие: '''кулаки''', посох, кастеты, когти, саи, рогатки. Монах не может использовать простое или боевое оружие; | ||
# Монах получает 20% урезание физического урона, которое растёт на 5% каждый уровень, вплоть до 75%; | # Монах получает 20% урезание физического урона, которое растёт на 5% каждый уровень, вплоть до 75%; | ||
# Урон удара без оружия на 3 больше на 1 уровне, после чего растёт на 1.5 каждый уровень. | # Урон удара без оружия на 3 больше на 1 уровне, после чего растёт на 1.5 каждый уровень. | ||
Строка 90: | Строка 90: | ||
|- | |- | ||
|Peace of Mind I | |Peace of Mind I | ||
|После 20 секунд вне боя +4 временных сердца | |После 20 секунд вне боя +4 временных сердца. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" |2 | | rowspan="3" |2 | ||
|Death's Lessons | |Death's Lessons | ||
|Одна смерть раз в несколько минут даёт классовый опыт | |Одна смерть раз в несколько минут даёт классовый опыт. | ||
|- | |- | ||
|Fortitude | |Fortitude | ||
|25% шанс не получить урон от отравления | |25% шанс не получить урон от отравления. | ||
|- | |- | ||
|Reflexes | |Reflexes | ||
|25% шанс не получить урон от горения или лавы | |25% шанс не получить урон от горения или лавы. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |3 | | rowspan="2" |3 | ||
Строка 107: | Строка 107: | ||
|- | |- | ||
|Acrobatic Stunts | |Acrobatic Stunts | ||
| | |Позволяет прыгать по стенам, отталкиваясь от "ванильных" блоков. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |4 | | rowspan="2" |4 | ||
Строка 114: | Строка 114: | ||
|- | |- | ||
|Peace of Mind II | |Peace of Mind II | ||
|После 20 секунд вне боя +8 временных сердец | |После 20 секунд вне боя +8 временных сердец. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |5 | | rowspan="2" |5 | ||
|Stunning Fist | |Stunning Fist | ||
|Особый удар, наносящий повышенный урон и оглушающий цель | |Особый удар, наносящий повышенный урон и оглушающий цель. | ||
|- | |- | ||
|Dodge III | |Dodge III | ||
Строка 132: | Строка 132: | ||
|- | |- | ||
|Great Reflexes | |Great Reflexes | ||
|75% шанс не получить урон от горения или лавы | |75% шанс не получить урон от горения или лавы. | ||
|- | |- | ||
|Peace of Mind III | |Peace of Mind III | ||
|После 20 секунд вне боя +12 временных сердец | |После 20 секунд вне боя +12 временных сердец. | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Slow Fall | |Slow Fall | ||
| | |Иммунитет к урону от падения. | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Строка 150: | Строка 150: | ||
|- | |- | ||
|Peace of Mind IV | |Peace of Mind IV | ||
|После 20 секунд вне боя +16 временных сердец | |После 20 секунд вне боя +16 временных сердец. | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |11 | | rowspan="2" |11 | ||
Строка 157: | Строка 157: | ||
|- | |- | ||
|Stunning Fist Boost | |Stunning Fist Boost | ||
|Урон и длительность оглушения со способности Stunning Fist сильно повышаются | |Урон и длительность оглушения со способности Stunning Fist сильно повышаются. | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|Perfect Self | |Perfect Self | ||
| | |С шансом 90% входящий урон от атаки или снаряда будет снижен на 1 ед. | ||
Дополнительно, с шансом 50% урон будет снижен ещё на 1 ед. | |||
|} | |} | ||
правок