6
правок
Crimson (обсуждение | вклад)  (Убрал плашки, что у паладина и клерика нет способностей)  | 
				Crimson (обсуждение | вклад)   (отметил нереализованные способности и обновил описание ульты паладина)  | 
				||
| Строка 118: | Строка 118: | ||
|Уклонение от физических атак 27.5%  | |Уклонение от физических атак 27.5%  | ||
|-  | |-  | ||
|Acrobatic Stunts  | |Acrobatic Stunts ❌  | ||
|Позволяет прыгать по стенам, отталкиваясь от "ванильных" блоков.  | |Позволяет прыгать по стенам, отталкиваясь от "ванильных" блоков.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 212: | Строка 212: | ||
|-  | |-  | ||
|3  | |3  | ||
|Acrobatic Stunts  | |Acrobatic Stunts ❌  | ||
|Прыжки по стенам  | |Прыжки по стенам  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 302: | Строка 302: | ||
|-  | |-  | ||
|7  | |7  | ||
|Dexterity  | |Dexterity ❌  | ||
|Увеличение скорости атаки на 5%, воин на 5% менее подвержен отталкиванию  | |Увеличение скорости атаки на 5%, воин на 5% менее подвержен отталкиванию  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 356: | Строка 356: | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |2  | | rowspan="2" |2  | ||
|Blood Summoning Staff  | |Blood Summoning Staff ❌  | ||
|Доступ к новому посоху.  | |Доступ к новому посоху.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 363: | Строка 363: | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |3  | | rowspan="2" |3  | ||
|Stable Summoning Staff  | |Stable Summoning Staff ❌  | ||
|Доступ к новому посоху.  | |Доступ к новому посоху.  | ||
|-  | |-  | ||
|Transfer Health  | |Transfer Health ❌  | ||
|Лечение компаньона за счёт своего здоровья с помощью ягоды здоровья(1:2), лечение себя за здоровье компаньона при помощи посоха призыва(4.5:1).  | |Лечение компаньона за счёт своего здоровья с помощью ягоды здоровья(1:2), лечение себя за здоровье компаньона при помощи посоха призыва(4.5:1).  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 380: | Строка 380: | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |5  | | rowspan="2" |5  | ||
|Transfer Health II  | |Transfer Health II ❌  | ||
|Соотношение передаваемого здоровья становится 1 к 3 для лечения призывателя.  | |Соотношение передаваемого здоровья становится 1 к 3 для лечения призывателя.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 387: | Строка 387: | ||
|-  | |-  | ||
|6  | |6  | ||
|Augmented Summons - Damage  | |Augmented Summons - Damage ❌  | ||
|ПКМ по компаньону с помощью Blood Summoning Staff даёт ему силу 2 на минуту.  | |ПКМ по компаньону с помощью Blood Summoning Staff даёт ему силу 2 на минуту.  | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |7  | | rowspan="2" |7  | ||
|Savage Summoning Staff  | |Savage Summoning Staff ❌  | ||
|Доступ к новому посоху.  | |Доступ к новому посоху.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 398: | Строка 398: | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |8  | | rowspan="2" |8  | ||
|Sturdy Summoning Staff  | |Sturdy Summoning Staff ❌  | ||
|Доступ к новому посоху.  | |Доступ к новому посоху.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 405: | Строка 405: | ||
|-  | |-  | ||
|9  | |9  | ||
|Transfer Health III  | |Transfer Health III ❌  | ||
|Соотношение передаваемого здоровья от компаньона к призывателюстановится 1 к 2. Призыватель может лечить компаньона за своё здоровье в соотношении 1:3.  | |Соотношение передаваемого здоровья от компаньона к призывателюстановится 1 к 2. Призыватель может лечить компаньона за своё здоровье в соотношении 1:3.  | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |10  | | rowspan="2" |10  | ||
|Bound Companion  | |Bound Companion ❌  | ||
|Раз в 12 часов можно привязать одно призванное существо к диску навсегда с помощью особого камня душ.  | |Раз в 12 часов можно привязать одно призванное существо к диску навсегда с помощью особого камня душ.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 416: | Строка 416: | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |11  | | rowspan="2" |11  | ||
|Summoner's Touch  | |Summoner's Touch ❌  | ||
|Максимальное здоровье компаньона увеличивается на 100.  | |Максимальное здоровье компаньона увеличивается на 100.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 423: | Строка 423: | ||
|-  | |-  | ||
|12  | |12  | ||
|Summoning Pedestal, Demon Stone & Soulkey  | |Summoning Pedestal, Demon Stone & Soulkey ❌  | ||
|Возможность открывать порталы и собирать души демонов.  | |Возможность открывать порталы и собирать души демонов.  | ||
|}  | |}  | ||
| Строка 699: | Строка 699: | ||
|12  | |12  | ||
|Holy Champion  | |Holy Champion  | ||
|Раз в 10 минут   | |Раз в 10 минут при получении смертельного урона паладин становится неуязвимым на следующие 10 секунд.  | ||
|}  | |}  | ||
| Строка 721: | Строка 721: | ||
|  | |  | ||
|-  | |-  | ||
|Staff Apprentice  | |Staff Apprentice ❌  | ||
|Создание и использование магических посохов.  | |Создание и использование магических посохов.    | ||
|-  | |-  | ||
|2  | |2  | ||
| Строка 729: | Строка 729: | ||
|-  | |-  | ||
|3  | |3  | ||
|Scribe Scrolls  | |Scribe Scrolls ❌  | ||
|Создание свитков заклинаний.  | |Создание свитков заклинаний.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 741: | Строка 741: | ||
|-  | |-  | ||
|6  | |6  | ||
|Staff Recharge  | |Staff Recharge ❌  | ||
|Восстановление прочности посохов путём траты магических кристаллов.  | |Восстановление прочности посохов путём траты магических кристаллов.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 753: | Строка 753: | ||
|-  | |-  | ||
| rowspan="2" |9  | | rowspan="2" |9  | ||
|Staff Mastery  | |Staff Mastery ❌  | ||
|Урон с посохов увеличен на 4.  | |Урон с посохов увеличен на 4.  | ||
|-  | |-  | ||
|Knowledge Preservation  | |Knowledge Preservation ❌  | ||
|При нанесении клейма мастера не тратится опыт.  | |При нанесении клейма мастера не тратится опыт.  | ||
|-  | |-  | ||
| Строка 768: | Строка 768: | ||
|-  | |-  | ||
|12  | |12  | ||
|Empowered Spells  | |Empowered Spells ❌  | ||
|Урон со всех заклинаний и свитков увеличен на 10%  | |Урон со всех заклинаний и свитков увеличен на 10%  | ||
|}  | |}  | ||
| Строка 866: | Строка 866: | ||
|-  | |-  | ||
|3  | |3  | ||
|Scribe Scrolls  | |Scribe Scrolls ❌  | ||
|Создание свитков заклинаний.  | |Создание свитков заклинаний.  | ||
|-  | |-  | ||
правок