Классы: различия между версиями
Материал из Asketmc RPG вики
нет описания правки
(Предупреждение на абилку друида) |
Нет описания правки |
||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|11 | |11 | ||
|Stalwart | |Stalwart | ||
|Отмена штрафов после смерти | |Отмена штрафов после смерти | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 308: | Строка 308: | ||
|11 | |11 | ||
|Stalwart | |Stalwart | ||
|Отмена штрафов после смерти | |Отмена штрафов после смерти | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 335: | Строка 335: | ||
|Открыт доступ к базовым предметам призывателя. | |Открыт доступ к базовым предметам призывателя. | ||
|- | |- | ||
| | |Soul Scan | ||
|Нажатие | |<nowiki>Нажатие лкм с помощью soulgazer заставляет ваших существ атаковать игроков вокруг вас. Используйте /summfriend имя true|false, чтобы исключить игрока из целей.</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|Summoner Spells - 1st Circle | |Summoner Spells - 1st Circle | ||
Строка 415: | Строка 415: | ||
== Алхимик == | == Алхимик == | ||
[[Файл:Alchemist small resolution.jpg|мини|Человек алхимик с перчаткой и в таум-очках]] | [[Файл:Alchemist small resolution.jpg|мини|Человек алхимик с перчаткой и в таум-очках]] | ||
'''<big><u> | '''<big><u>Алхимики находятся на ребалансе на неопределённый срок.</u></big>''' | ||
=== Описание === | === Описание === | ||
Строка 531: | Строка 531: | ||
|1 | |1 | ||
|Point-blank Shot | |Point-blank Shot | ||
|Урон от выстрела в упор повышен на | |Урон от выстрела в упор повышен на 3 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |2 | | rowspan="2" |2 | ||
Строка 542: | Строка 542: | ||
| rowspan="2" |3 | | rowspan="2" |3 | ||
|Multishot | |Multishot | ||
|Способность, позволяющая раз в 30 секунд за один выстрел выпустить 4 стрелы | |Способность, позволяющая раз в 30 секунд за один выстрел выпустить 4 стрелы конусом при стрельбе из приседания. Тратит 4 стрелы. | ||
|- | |- | ||
|Swift Tracker | |Swift Tracker | ||
Строка 556: | Строка 556: | ||
| rowspan="2" |5 | | rowspan="2" |5 | ||
|Animal Companion - Warg | |Animal Companion - Warg | ||
|Рейнджер может призвать | |Рейнджер может призвать волка на свою защиту при получении урона. | ||
|- | |- | ||
|Ranger Spells - 2nd Circle | |Ranger Spells - 2nd Circle | ||
Строка 602: | Строка 602: | ||
== Паладин == | == Паладин == | ||
'''<u><big>Класс временно не имеет способностей, помимо владения оружием, доспехами, и заклинаниями | '''<u><big>Класс временно не имеет способностей, помимо владения оружием, доспехами, и заклинаниями.</big></u>''' | ||
=== Описание === | === Описание === | ||
Строка 673: | Строка 673: | ||
|Все члены группы имеют шанс исцелиться от негативных эффектов и вылечить немного здоровья каждую секунду в течение 20 секунд. Активация с Shift+ЛКМ с помощью святого символа. | |Все члены группы имеют шанс исцелиться от негативных эффектов и вылечить немного здоровья каждую секунду в течение 20 секунд. Активация с Shift+ЛКМ с помощью святого символа. | ||
|- | |- | ||
|10 | |||
|Firmness IV | |Firmness IV | ||
|Уменьшение входящего урона на 20% | |Уменьшение входящего урона на 20% | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |11 | | rowspan="2" |11 | ||
|Stalwart | |Stalwart | ||
|Отмена штрафов после смерти | |Отмена штрафов после смерти | ||
|- | |- | ||
|Paladin Spells - 4th Circle | |Paladin Spells - 4th Circle | ||
Строка 997: | Строка 994: | ||
# Доступное оружие: простое и боевое; | # Доступное оружие: простое и боевое; | ||
# Доступно обучение владению экзотическим оружием. | # Доступно обучение владению экзотическим оружием. | ||
{| class="wikitable" | |||
!Уровень | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|1 | |||
|Undead Resilience | |||
|Голод понижается на 30% медленней | |||
|- | |||
| rowspan="2" |2 | |||
|Fortitude | |||
|25% шанс избежать урона от яда | |||
|- | |||
|Blackguard Spells - 1st Circle | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|Cruelty I | |||
|Шанс замедлить врага при ударе | |||
|- | |||
|4 | |||
|Aura of Despair | |||
|Понижение атаки всех существ, кроме стражей, в радиусе 12 клеток с помощью символа Серого Лорда | |||
|- | |||
| rowspan="2" |5 | |||
|Fiendish Servant | |||
|При получении урона шанс призвать скелета на защиту | |||
|- | |||
|Blackguard Spells - 2nd Circle | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |6 | |||
|Outsider | |||
|Урон повышается на 2 вне диска | |||
|- | |||
|Cruelty II | |||
|Шанс отравить врага при ударе | |||
|- | |||
|7 | |||
|Blessing of Gray Lord | |||
|При убийстве существ есть шанс получить проклятие нежити, но так же получить усиление оружия/заклинаний. | |||
|- | |||
| rowspan="2" |8 | |||
|Great Fortitude | |||
|75% шанс избежать урона от яда | |||
|- | |||
|Blackguard Spells - 3rd Circle | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |9 | |||
|Cruelty III | |||
|Шанс восстановить голод и понизить его у врага при атаке | |||
|- | |||
|Aura of Sin | |||
|В течение 20 секунд, существа вокруг Стража теряют здоровье, когда наносят урон. Задержка: 120 секунд. | |||
|- | |||
|10 | |||
|Plague Bringer | |||
|Шанс нанести иссушение при атаке | |||
|- | |||
| rowspan="2" |11 | |||
|Stalwart | |||
|Отмена штрафов после смерти | |||
|- | |||
|Blackguard Spells - 4th Circle | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|Unholy Champion | |||
|Небольшой шанс вылечить свои ранения при убийстве. Шанс значительно повышается против странников. | |||
|} |