30
правок
Rupland (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Rupland (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Данная статья находится в процессе восстановления. | |||
== Варвар == | == Варвар == | ||
Строка 567: | Строка 567: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ranger Spells | |Ranger Spells - 1st Circle | ||
|Доступ к первому кругу заклинаний рейнджера | |Доступ к первому кругу заклинаний рейнджера | ||
|- | |- | ||
Строка 591: | Строка 591: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ranger Spells | |Ranger Spells - 2nd Circle | ||
|Доступ ко второму кругу заклинаний рейнджера | |Доступ ко второму кругу заклинаний рейнджера | ||
|- | |- | ||
Строка 611: | Строка 611: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ranger Spells | |Ranger Spells - 3rd Circle | ||
|Доступ к третьему кругу заклинаний рейнджера | |Доступ к третьему кругу заклинаний рейнджера | ||
|- | |- | ||
Строка 628: | Строка 628: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ranger Spells | |Ranger Spells - 4th Circle | ||
|Доступ к четвёртому кругу заклинаний рейнджера | |Доступ к четвёртому кругу заклинаний рейнджера | ||
|- | |- | ||
Строка 663: | Строка 663: | ||
|Martyr | |Martyr | ||
|Перенятие части урона с членов группы на себя в течение 15 секунд, команда /martyr | |Перенятие части урона с членов группы на себя в течение 15 секунд, команда /martyr | ||
|- | |||
| | |||
|Paladin Spells - 1st Circle | |||
| | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
Строка 683: | Строка 687: | ||
|Firmness III | |Firmness III | ||
|Уменьшение входящего урона на 15% | |Уменьшение входящего урона на 15% | ||
|- | |||
| | |||
|Paladin Spells - 2nd Circle | |||
| | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
Строка 695: | Строка 703: | ||
|Great Fortitude | |Great Fortitude | ||
|75% шанс избежать урона от яда | |75% шанс избежать урона от яда | ||
|- | |||
| | |||
|Paladin Spells - 3rd Circle | |||
| | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Строка 715: | Строка 727: | ||
|Stalwart | |Stalwart | ||
|Отмена штрафов после смерти, отмена 1/3 повреждений по броне | |Отмена штрафов после смерти, отмена 1/3 повреждений по броне | ||
|- | |||
| | |||
|Paladin Spells - 4th Circle | |||
| | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
Строка 740: | Строка 756: | ||
|1 | |1 | ||
|Staff Apprentice | |Staff Apprentice | ||
| | |Создание и использование магических посохов. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 763: | Строка 779: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Scribe Scrolls | ||
| | |Создание свитков заклинаний. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 771: | Строка 787: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Staff Recharge | ||
| | |Восстановление прочности посохов путём траты магических кристаллов. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 791: | Строка 807: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Staff Mastery | ||
| | |Урон с посохов увеличен на 4. | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |Knowledge Preservation | ||
| | |При нанесении клейма мастера не тратится опыт. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 823: | Строка 839: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Wizard Spells - 8th Circle | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Строка 849: | Строка 865: | ||
# Доступные доспехи: лёгкие и средние; | # Доступные доспехи: лёгкие и средние; | ||
# Доступное оружие: простое и некоторое боевое. | # Доступное оружие: простое и некоторое боевое. | ||
{| class="wikitable" | |||
!Уровень | |||
!Название | |||
!Описание | |||
|- | |||
|1 | |||
|Channel Positive Energy I | |||
|Лечение живых существ вокруг себя на 2 ед. здоровья за 1 ед. голода. | |||
|- | |||
| | |||
|Cleric Spells - 1st Circle | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
|Rebuke Undead | |||
|Базовая нежить в радиусе 6 клеток от персонажа слабеет. | |||
|- | |||
|3 | |||
|Blessing of SeiSin | |||
|Сохранение опыта при смерти. | |||
|- | |||
| | |||
|Cleric Spells - 2nd Circle | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|Scribe Scrolls | |||
|Создание свитков заклинаний. | |||
|- | |||
| | |||
|Channel Positive Energy II | |||
|Лечение живых существ вокруг себя на 3 ед. здоровья за 1 ед. голода. | |||
|- | |||
|5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Cleric Spells - 3rd Circle | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|Blessing of Asket | |||
|Клерик может благословлять других, в следующие 2 минуты смертельный урон не пройдёт по благословлённому и вылечит его на 10 сердец. Активация с помощью пкм золотым блоком по другому игроку, цена - 1 золотой блок. | |||
|- | |||
|7 | |||
|Channel Positive Energy III | |||
|Лечение живых существ вокруг себя на 4 ед. здоровья за 1 ед. голода. | |||
|- | |||
| | |||
|Cleric Spells - 4th Circle | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|Channel Positive Energy IV | |||
|Лечение живых существ вокруг себя на 5 здоровья за 1 ед. голода. | |||
|- | |||
| | |||
|Cleric Spells - 5th Circle | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Cleric Spells - 6th Circle | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|Channel Positive Energy V | |||
|Лечение живых существ вокруг себя на 6 здоровья за 1 ед. голода. | |||
|- | |||
| | |||
|Cleric Spells - 7th Circle | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Cleric Spells - 8th Circle | |||
| | |||
|} | |||
== Серый Клерик == | == Серый Клерик == |
правок