Классы: различия между версиями
Asket (обсуждение | вклад) (Объединил таблицы) |
|||
Строка 34: | Строка 34: | ||
| +2 к исходящему урону при получении урона на 15 секунд | | +2 к исходящему урону при получении урона на 15 секунд | ||
|- | |- | ||
|5 | | rowspan="2" |5 | ||
|Toughness II | |Toughness II | ||
|Уменьшение входящего урона на 10% | |Уменьшение входящего урона на 10% | ||
|- | |- | ||
|Totem of the Ancestors I | |Totem of the Ancestors I | ||
|Тотем на +2 к урону всем союзникам на 15 секунд | |Тотем на +2 к урону всем союзникам на 15 секунд | ||
Строка 88: | Строка 87: | ||
!Описание | !Описание | ||
|- | |- | ||
|1 | | rowspan="2" |1 | ||
|Dodge I | |Dodge I | ||
|Уклонение от физических атак 20% | |Уклонение от физических атак 20% | ||
|- | |- | ||
|Peace of Mind I | |Peace of Mind I | ||
|После 30 секунд вне боя +4 временных сердца | |После 30 секунд вне боя +4 временных сердца | ||
|- | |- | ||
|2 | | rowspan="3" |2 | ||
|Death's Lessons | |Death's Lessons | ||
|Одна смерть раз в несколько минут даёт классовый опыт | |Одна смерть раз в несколько минут даёт классовый опыт | ||
|- | |- | ||
|Fortitude | |Fortitude | ||
|25% шанс не получить урон от отравления | |25% шанс не получить урон от отравления | ||
|- | |- | ||
|Reflexes | |Reflexes | ||
|25% шанс не получить урон от горения или лавы | |25% шанс не получить урон от горения или лавы | ||
|- | |- | ||
|3 | | rowspan="2" |3 | ||
|Dodge II | |Dodge II | ||
|Уклонение от физических атак 27.5% | |Уклонение от физических атак 27.5% | ||
|- | |- | ||
|Acrobatic Stunts | |Acrobatic Stunts | ||
|Прыжки по стенам | |Прыжки по стенам | ||
|- | |- | ||
|4 | | rowspan="2" |4 | ||
|Nimble Feet I | |Nimble Feet I | ||
|Скорость передвижения +5% | |Скорость передвижения +5% | ||
|- | |- | ||
|Peace of Mind II | |Peace of Mind II | ||
|После 30 секунд вне боя +8 временных сердец | |После 30 секунд вне боя +8 временных сердец | ||
|- | |- | ||
|5 | | rowspan="2" |5 | ||
|Stunning Fist | |Stunning Fist | ||
|Особый удар, наносящий повышенный урон и оглушающий цель | |Особый удар, наносящий повышенный урон и оглушающий цель | ||
|- | |- | ||
|Dodge III | |Dodge III | ||
|Уклонение от физических атак 35% | |Уклонение от физических атак 35% | ||
Строка 136: | Строка 129: | ||
|Скорость передвижения +10% | |Скорость передвижения +10% | ||
|- | |- | ||
|7 | | rowspan="3" |7 | ||
|Dodge IV | |Dodge IV | ||
|Уклонение от физических атак 42.5% | |Уклонение от физических атак 42.5% | ||
|- | |- | ||
|Great Reflexes | |Great Reflexes | ||
|75% шанс не получить урон от горения или лавы | |75% шанс не получить урон от горения или лавы | ||
|- | |- | ||
|Peace of Mind III | |Peace of Mind III | ||
|После 30 секунд вне боя +12 временных сердец | |После 30 секунд вне боя +12 временных сердец | ||
Строка 156: | Строка 147: | ||
|Уклонение от физических атак 50% | |Уклонение от физических атак 50% | ||
|- | |- | ||
|10 | | rowspan="2" |10 | ||
|Diamond Body | |Diamond Body | ||
|Уменьшение урона от яда на 95% | |Уменьшение урона от яда на 95% | ||
|- | |- | ||
|Peace of Mind IV | |Peace of Mind IV | ||
|После 30 секунд вне боя +16 временных сердец | |После 30 секунд вне боя +16 временных сердец | ||
|- | |- | ||
|11 | | rowspan="2" |11 | ||
|Dodge VI | |Dodge VI | ||
|Уклонение от физических атак 57.5% | |Уклонение от физических атак 57.5% | ||
|- | |- | ||
|Stunning Fist Boost | |Stunning Fist Boost | ||
|Урон и длительность оглушения со способности Stunning Fist сильно повышаются | |Урон и длительность оглушения со способности Stunning Fist сильно повышаются | ||
Строка 244: | Строка 233: | ||
|Уменьшение урона от падения на 40% | |Уменьшение урона от падения на 40% | ||
|- | |- | ||
|12 | | rowspan="2" |12 | ||
|Luck of the Rogue III | |Luck of the Rogue III | ||
|Удача III на 120 секунд раз в 5 минут | |Удача III на 120 секунд раз в 5 минут | ||
|- | |- | ||
|Dagger Master | |Dagger Master | ||
|Урон с экзотических кинжалов повышен на 4 | |Урон с экзотических кинжалов повышен на 4 | ||
Строка 273: | Строка 261: | ||
|Уменьшение входящего урона на 5% | |Уменьшение входящего урона на 5% | ||
|- | |- | ||
|2 | | rowspan="2" |2 | ||
|Fortitude | |Fortitude | ||
|25% шанс избежать урона от яда | |25% шанс избежать урона от яда | ||
|- | |- | ||
|Martial Weapon Training I | |Martial Weapon Training I | ||
|Увеличение урона боевого оружия на +1 | |Увеличение урона боевого оружия на +1 | ||
Строка 289: | Строка 276: | ||
| +15% скорость перемещения при получении урона | | +15% скорость перемещения при получении урона | ||
|- | |- | ||
|5 | | rowspan="2" |5 | ||
|Toughness II | |Toughness II | ||
|Уменьшение входящего урона на 10% | |Уменьшение входящего урона на 10% | ||
|- | |- | ||
|Martial Weapon Training II | |Martial Weapon Training II | ||
|Увеличение урона боевого оружия на +2 | |Увеличение урона боевого оружия на +2 | ||
Строка 301: | Строка 287: | ||
|Способность, прерывающая заклинателей и ошеломляющая противников на 8 секунд | |Способность, прерывающая заклинателей и ошеломляющая противников на 8 секунд | ||
|- | |- | ||
|7 | | rowspan="2" |7 | ||
|Fountain of Life | |Fountain of Life | ||
|Способность, дающая шанс увеличить восстанавливаемое здоровье на 2 | |Способность, дающая шанс увеличить восстанавливаемое здоровье на 2 | ||
|- | |- | ||
|Dexterity | |Dexterity | ||
|Увеличение скорости атаки на 5%, воин на 5% менее подвержен отталкиванию | |Увеличение скорости атаки на 5%, воин на 5% менее подвержен отталкиванию | ||
Строка 348: | Строка 333: | ||
!Описание | !Описание | ||
|- | |- | ||
|1 | | rowspan="3" |1 | ||
|Summoning Staff & Soulgazer | |Summoning Staff & Soulgazer | ||
|Открыт доступ к базовым предметам призывателя. | |Открыт доступ к базовым предметам призывателя. | ||
|- | |- | ||
|Summoner's Companion | |Summoner's Companion | ||
|Нажатие пкм на призванное существо назначает его вашим компаньоном. Компаньон просуществует в мире в 5 раз дольше. | |Нажатие пкм на призванное существо назначает его вашим компаньоном. Компаньон просуществует в мире в 5 раз дольше. | ||
|- | |- | ||
|Summoner Spells - 1st Circle | |Summoner Spells - 1st Circle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | | rowspan="2" |2 | ||
|Blood Summoning Staff | |Blood Summoning Staff | ||
|Доступ к новому посоху. | |Доступ к новому посоху. | ||
|- | |- | ||
|Summoner Spells - 2nd Circle | |Summoner Spells - 2nd Circle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | | rowspan="2" |3 | ||
|Stable Summoning Staff | |Stable Summoning Staff | ||
|Доступ к новому посоху. | |Доступ к новому посоху. | ||
|- | |- | ||
|Transfer Health | |Transfer Health | ||
|Лечение компаньона за счёт своего здоровья с помощью ягоды здоровья(1:2), лечение себя за здоровье компаньона при помощи посоха призыва(4.5:1). | |Лечение компаньона за счёт своего здоровья с помощью ягоды здоровья(1:2), лечение себя за здоровье компаньона при помощи посоха призыва(4.5:1). | ||
|- | |- | ||
|4 | | rowspan="3" |4 | ||
|Stable Summoning Staff | |Stable Summoning Staff | ||
|Доступ к новому посоху. | |Доступ к новому посоху. | ||
|- | |- | ||
|Summoner Spells - 3rd Circle | |Summoner Spells - 3rd Circle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Augmented Summons - Armor | |Augmented Summons - Armor | ||
|ПКМ по компаньону с помощью Stable Summoning Staff даёт ему уменьшение входящего урона на 20%. | |ПКМ по компаньону с помощью Stable Summoning Staff даёт ему уменьшение входящего урона на 20%. | ||
|- | |- | ||
|5 | | rowspan="2" |5 | ||
|Transfer Health II | |Transfer Health II | ||
|Соотношение передаваемого здоровья становится 1 к 3 для лечения призывателя. | |Соотношение передаваемого здоровья становится 1 к 3 для лечения призывателя. | ||
|- | |- | ||
|Summoner Spells - 4th Circle | |Summoner Spells - 4th Circle | ||
| | | | ||
Строка 400: | Строка 378: | ||
|ПКМ по компаньону с помощью Blood Summoning Staff даёт ему силу 2 на минуту. | |ПКМ по компаньону с помощью Blood Summoning Staff даёт ему силу 2 на минуту. | ||
|- | |- | ||
|7 | | rowspan="2" |7 | ||
|Savage Summoning Staff | |Savage Summoning Staff | ||
|Доступ к новому посоху. | |Доступ к новому посоху. | ||
|- | |- | ||
|Summoner Spells - 5th Circle | |Summoner Spells - 5th Circle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | | rowspan="2" |8 | ||
|Sturdy Summoning Staff | |Sturdy Summoning Staff | ||
|Доступ к новому посоху. | |Доступ к новому посоху. | ||
|- | |- | ||
|Summoner Spells - 6th Circle | |Summoner Spells - 6th Circle | ||
| | | | ||
Строка 420: | Строка 396: | ||
|Соотношение передаваемого здоровья от компаньона к призывателюстановится 1 к 2. Призыватель может лечить компаньона за своё здоровье в соотношении 1:3. | |Соотношение передаваемого здоровья от компаньона к призывателюстановится 1 к 2. Призыватель может лечить компаньона за своё здоровье в соотношении 1:3. | ||
|- | |- | ||
|10 | | rowspan="2" |10 | ||
|Bound Companion | |Bound Companion | ||
|Раз в 12 часов можно привязать одно призванное существо к диску навсегда с помощью особого камня душ. | |Раз в 12 часов можно привязать одно призванное существо к диску навсегда с помощью особого камня душ. | ||
|- | |- | ||
|Summoner Spells - 7th Circle | |Summoner Spells - 7th Circle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | | rowspan="2" |11 | ||
|Summoner's Touch | |Summoner's Touch | ||
|Максимальное здоровье компаньона увеличивается на 100. | |Максимальное здоровье компаньона увеличивается на 100. | ||
|- | |- | ||
|Summoner Spells - 8th Circle | |Summoner Spells - 8th Circle | ||
| | | | ||
Строка 461: | Строка 435: | ||
!Описание | !Описание | ||
|- | |- | ||
|1 | | rowspan="2" |1 | ||
|Gunpowder Recipe | |Gunpowder Recipe | ||
|Доступ к упрощённому рецепту создания пороха | |Доступ к упрощённому рецепту создания пороха | ||
|- | |- | ||
|Alchemist Basics | |Alchemist Basics | ||
|Доступ к Таумономикону | |Доступ к Таумономикону | ||
|- | |- | ||
|2 | | rowspan="2" |2 | ||
|Basic Mutagen | |Basic Mutagen | ||
|Уникальное зелье, используемое только алхимиками. Базовый вариант даёт +1 к урону и 20% сопротивление физ. атакам на длительное время, но имеет шанс временно ослепить, отравить, или одурманить выпившего | |Уникальное зелье, используемое только алхимиками. Базовый вариант даёт +1 к урону и 20% сопротивление физ. атакам на длительное время, но имеет шанс временно ослепить, отравить, или одурманить выпившего | ||
|- | |- | ||
|Aspect Extraction | |Aspect Extraction | ||
|Доступ к плавильне аспектов | |Доступ к плавильне аспектов | ||
|- | |- | ||
|3 | | rowspan="2" |3 | ||
|Explosives Enthusiast I | |Explosives Enthusiast I | ||
|Урон от взрывов, источником которых является алхимик, увеличен на 2 | |Урон от взрывов, источником которых является алхимик, увеличен на 2 | ||
|- | |- | ||
|Matrix Structure | |Matrix Structure | ||
|Доступ к рунической матрице | |Доступ к рунической матрице | ||
|- | |- | ||
|4 | | rowspan="2" |4 | ||
|Poisoner | |Poisoner | ||
|Доступ к рецепту уникального зелья яда, которое накладывает сильное отравление и чуму на врагов | |Доступ к рецепту уникального зелья яда, которое накладывает сильное отравление и чуму на врагов | ||
|- | |- | ||
|Aspect Manipulation | |Aspect Manipulation | ||
|Доступ к фокальному манипулятору и перчатке заклинателя | |Доступ к фокальному манипулятору и перчатке заклинателя | ||
|- | |- | ||
|5 | | rowspan="2" |5 | ||
|Gunpowder Secrets | |Gunpowder Secrets | ||
|Палки динамита, брошенные алхимиком, наносят на 5 урона больше | |Палки динамита, брошенные алхимиком, наносят на 5 урона больше | ||
|- | |- | ||
|Stabilization I | |Stabilization I | ||
|Доступ к стабилизатору | |Доступ к стабилизатору | ||
|- | |- | ||
|6 | | rowspan="2" |6 | ||
|Explosives Enthusiast II | |Explosives Enthusiast II | ||
|Урон от взрывов, источником которых является алхимик, увеличен на 4 | |Урон от взрывов, источником которых является алхимик, увеличен на 4 | ||
|- | |- | ||
|Stabilization II | |Stabilization II | ||
|Доступ к вставкам из редстоуна | |Доступ к вставкам из редстоуна | ||
|- | |- | ||
|7 | | rowspan="2" |7 | ||
|Direct Hit | |Direct Hit | ||
|Прямые попадания вредоносными зельями наносят врагам 10 урона | |Прямые попадания вредоносными зельями наносят врагам 10 урона | ||
|- | |- | ||
|Golemancy | |Golemancy | ||
|Доступ к созданию големов | |Доступ к созданию големов | ||
|- | |- | ||
|8 | | rowspan="2" |8 | ||
|Mutagen | |Mutagen | ||
|Уникальное зелье, используемое только алхимиками. Стандартный ариант даёт +2 к урону и 40% сопротивление физ. атакам на длительное время, но имеет шанс временно ослабить или переохладить выпившего | |Уникальное зелье, используемое только алхимиками. Стандартный ариант даёт +2 к урону и 40% сопротивление физ. атакам на длительное время, но имеет шанс временно ослабить или переохладить выпившего | ||
|- | |- | ||
|Crimson Studies | |Crimson Studies | ||
|Доступ к секретам Багряного Культа | |Доступ к секретам Багряного Культа | ||
Строка 564: | Строка 530: | ||
|Урон от выстрела в упор повышен на 2 | |Урон от выстрела в упор повышен на 2 | ||
|- | |- | ||
|2 | | rowspan="2" |2 | ||
|Arrow Damage I | |Arrow Damage I | ||
|Увеличение урона от стрел на 1 | |Увеличение урона от стрел на 1 | ||
|- | |- | ||
|Ranger Spells - 1st Circle | |Ranger Spells - 1st Circle | ||
|Доступ к первому кругу заклинаний рейнджера | |Доступ к первому кругу заклинаний рейнджера | ||
|- | |- | ||
|3 | | rowspan="2" |3 | ||
|Multishot | |Multishot | ||
|Способность, позволяющая раз в 30 секунд за один выстрел выпустить 4 стрелы | |Способность, позволяющая раз в 30 секунд за один выстрел выпустить 4 стрелы | ||
|- | |- | ||
|Swift Tracker | |Swift Tracker | ||
|Попадания по врагу с расстояния 12+ клеток увеличивают скорость передвижения рейнджера | |Попадания по врагу с расстояния 12+ клеток увеличивают скорость передвижения рейнджера | ||
|- | |- | ||
|4 | | rowspan="2" |4 | ||
|Arrow Damage I | |Arrow Damage I | ||
|Увеличение урона от стрел на 2 | |Увеличение урона от стрел на 2 | ||
|- | |- | ||
|Woodland Stride | |Woodland Stride | ||
|Скорость перемещения повышена на 20% в лесах | |Скорость перемещения повышена на 20% в лесах | ||
|- | |- | ||
|5 | | rowspan="2" |5 | ||
|Animal Companion - Warg | |Animal Companion - Warg | ||
|Рейнджер может призвать варга для езды | |Рейнджер может призвать варга для езды | ||
|- | |- | ||
|Ranger Spells - 2nd Circle | |Ranger Spells - 2nd Circle | ||
|Доступ ко второму кругу заклинаний рейнджера | |Доступ ко второму кругу заклинаний рейнджера | ||
|- | |- | ||
|6 | | rowspan="2" |6 | ||
|Arrow Damage I | |Arrow Damage I | ||
|Увеличение урона от стрел на 3 | |Увеличение урона от стрел на 3 | ||
|- | |- | ||
|Sniper Shots | |Sniper Shots | ||
|Попадание по монстру в спину с расстояния 8+ клеток наносит +5 урона с шансом 50% | |Попадание по монстру в спину с расстояния 8+ клеток наносит +5 урона с шансом 50% | ||
Строка 608: | Строка 569: | ||
|Постояв 10 секунд на одном месте пригнувшись, рейнджер получает невидимость и бесшумное передвижение на короткое время | |Постояв 10 секунд на одном месте пригнувшись, рейнджер получает невидимость и бесшумное передвижение на короткое время | ||
|- | |- | ||
|8 | | rowspan="2" |8 | ||
|Arrow Damage I | |Arrow Damage I | ||
|Увеличение урона от стрел на 4 | |Увеличение урона от стрел на 4 | ||
|- | |- | ||
|Ranger Spells - 3rd Circle | |Ranger Spells - 3rd Circle | ||
|Доступ к третьему кругу заклинаний рейнджера | |Доступ к третьему кругу заклинаний рейнджера | ||
Строка 625: | Строка 585: | ||
|Увеличение урона от стрел на 5 | |Увеличение урона от стрел на 5 | ||
|- | |- | ||
|11 | | rowspan="2" |11 | ||
|Mounted Archer | |Mounted Archer | ||
|Увеличение урона от стрел на 2, если стрелок находится на скакуне | |Увеличение урона от стрел на 2, если стрелок находится на скакуне | ||
|- | |- | ||
|Ranger Spells - 4th Circle | |Ranger Spells - 4th Circle | ||
|Доступ к четвёртому кругу заклинаний рейнджера | |Доступ к четвёртому кругу заклинаний рейнджера | ||
Строка 658: | Строка 617: | ||
|Уменьшение входящего урона на 5% | |Уменьшение входящего урона на 5% | ||
|- | |- | ||
|2 | | rowspan="3" |2 | ||
|Fortitude | |Fortitude | ||
|25% шанс избежать урона от яда | |25% шанс избежать урона от яда | ||
|- | |- | ||
|Martyr | |Martyr | ||
|Перенятие части урона с членов группы на себя в течение 15 секунд, команда /martyr | |Перенятие части урона с членов группы на себя в течение 15 секунд, команда /martyr | ||
|- | |- | ||
|Paladin Spells - 1st Circle | |Paladin Spells - 1st Circle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | | rowspan="2" |3 | ||
|Firmness II | |Firmness II | ||
|Уменьшение входящего урона на 10% | |Уменьшение входящего урона на 10% | ||
|- | |- | ||
|Blessing of Gilford | |Blessing of Gilford | ||
|Шанс получить случайное усиление при убийстве существа. | |Шанс получить случайное усиление при убийстве существа. | ||
|- | |- | ||
|4 | | rowspan="2" |4 | ||
|Aura of Courage | |Aura of Courage | ||
|Усиление урона членов группы вокруг себя в течение 60 секунд. Активация - ПКМ с помощью святого символа. | |Усиление урона членов группы вокруг себя в течение 60 секунд. Активация - ПКМ с помощью святого символа. | ||
|- | |- | ||
|Smite Undead I | |Smite Undead I | ||
|Скелеты и зомби получают больше урона от паладина. | |Скелеты и зомби получают больше урона от паладина. | ||
|- | |- | ||
|5 | | rowspan="2" |5 | ||
|Firmness III | |Firmness III | ||
|Уменьшение входящего урона на 15% | |Уменьшение входящего урона на 15% | ||
|- | |- | ||
|Paladin Spells - 2nd Circle | |Paladin Spells - 2nd Circle | ||
| | | | ||
Строка 702: | Строка 656: | ||
|Паладин может благословлять других, в следующие 2 минуты смертельный урон не пройдёт по благословлённому и вылечит его на 10 сердец. Активация с помощью пкм золотым блоком по другому игроку, цена - 1 золотой блок. | |Паладин может благословлять других, в следующие 2 минуты смертельный урон не пройдёт по благословлённому и вылечит его на 10 сердец. Активация с помощью пкм золотым блоком по другому игроку, цена - 1 золотой блок. | ||
|- | |- | ||
|8 | | rowspan="2" |8 | ||
|Great Fortitude | |Great Fortitude | ||
|75% шанс избежать урона от яда | |75% шанс избежать урона от яда | ||
|- | |- | ||
|Paladin Spells - 3rd Circle | |Paladin Spells - 3rd Circle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | | rowspan="2" |9 | ||
|Smite Undead III | |Smite Undead III | ||
|Скелеты и зомби получают больше урона от паладина. | |Скелеты и зомби получают больше урона от паладина. | ||
|- | |- | ||
|Aura of Faith | |Aura of Faith | ||
|Все члены группы имеют шанс исцелиться от негативных эффектов и вылечить немного здоровья каждую секунду в течение 20 секунд. Активация с Shift+ЛКМ с помощью святого символа. | |Все члены группы имеют шанс исцелиться от негативных эффектов и вылечить немного здоровья каждую секунду в течение 20 секунд. Активация с Shift+ЛКМ с помощью святого символа. | ||
|- | |- | ||
|10 | | rowspan="2" |10 | ||
|Firmness IV | |Firmness IV | ||
|Уменьшение входящего урона на 20% | |Уменьшение входящего урона на 20% | ||
|- | |- | ||
|Celestial Mount | |Celestial Mount | ||
|Возможность получить багреста в роли скакуна. | |Возможность получить багреста в роли скакуна. | ||
|- | |- | ||
|11 | | rowspan="2" |11 | ||
|Stalwart | |Stalwart | ||
|Отмена штрафов после смерти, отмена 1/3 повреждений по броне | |Отмена штрафов после смерти, отмена 1/3 повреждений по броне | ||
|- | |- | ||
|Paladin Spells - 4th Circle | |Paladin Spells - 4th Circle | ||
| | | | ||
Строка 756: | Строка 706: | ||
!Описание | !Описание | ||
|- | |- | ||
|1 | | rowspan="2" |1 | ||
|Wizard Spells - 1st Circle | |Wizard Spells - 1st Circle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Staff Apprentice | |Staff Apprentice | ||
|Создание и использование магических посохов. | |Создание и использование магических посохов. | ||
Строка 792: | Строка 741: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | | rowspan="2" |9 | ||
|Staff Mastery | |Staff Mastery | ||
|Урон с посохов увеличен на 4. | |Урон с посохов увеличен на 4. | ||
|- | |- | ||
|Knowledge Preservation | |Knowledge Preservation | ||
|При нанесении клейма мастера не тратится опыт. | |При нанесении клейма мастера не тратится опыт. |
Версия от 18:19, 14 ноября 2021
Данная статья находится в процессе восстановления.
Варвар
Описание
Варвары - могучие и суровые, эти воины не имеют равных в наступлении. Стремительные удары варвара не оставляют врагам шансов, их мощь повергает в ужас. Настоящий варвар не избегает сражений, а раны, что он получит, лишь придадут ему сил. Самые умелые варвары способны одним ударом пробить грудь ослабленной жертве, оставив её истекать кровью на поле брани. Варвары имеют навыки обращения с простым и боевым оружием и могут носить броню вплоть до средней включительно.
Особенности класса
- Доступные доспехи: лёгкие, средние;
- Доступное оружие: простое, боевое;
- Использует все типы щитов;
- Доступно обучение владению экзотическим оружием.
Таблица способностей класса
Уровень | Название | Описание |
---|---|---|
1 | Rage - Strength I | +1 к исходящему урону при получении урона на 10 секунд. |
2 | Toughness I | Уменьшение входящего урона на 5% |
3 | Agility I | 5% к скорости передвижения |
4 | Rage - Strength II | +2 к исходящему урону при получении урона на 15 секунд |
5 | Toughness II | Уменьшение входящего урона на 10% |
Totem of the Ancestors I | Тотем на +2 к урону всем союзникам на 15 секунд | |
6 | Rage - Rejuvenation | При снижении здоровья ниже 8 накладывается Регенерация II на 6 секунд каждые 30 секунд. |
7 | Rage - Strength III | +3 к исходящему урону при получении урона на 20 секунд |
8 | Toughness III | Уменьшение входящего урона на 15% |
9 | Rage - Superstitious | Шанс 20% отменить входящий магический урон |
10 | Totem of the Ancestors II | Тотем на +4 к урону всем союзникам на 20 секунд |
11 | Stalwart | Отмена штрафов после смерти, отмена 1/3 повреждений по броне |
12 | Bloody Fist | Удар такой силы, что ослабленный враг умирает через несколько секунд |
Монах
Описание
Монахи совершенствуют свои тело и дух в постоянных тренировках и медитациях. Они упражняются в воинском искусстве, сражаясь особой техникой - без оружия и доспехов. Накопленная мудрость позволяет им избегать серьёзных увечий, а постоянные физические нагрузки дают почти сверхчеловеческие способности: их скорость передвижения увеличена, они способны избегать серьёзных ожогов, а также получать меньше урона от падения. Силой мысли монах может выводить яды из своего тела, а точными ударами кулака - оглушить противника. Монахи отказываются от ношения доспехов и щитов, ведь множество специальных способностей монаха основано на свободном передвижении.
Особенности класса
- Доступные доспехи: отсутствуют. Монах не может носить какие-либо доспехи;
- Доступное оружие: кулаки, посох, кастеты, когти, саи. Монах не может использовать простое или боевое оружие;
- Монах получает 20% урезание физического урона, которое растёт на 5% каждый уровень, вплоть до 75%;
- Урон удара без оружия на 3 больше на 1 уровне, после чего растёт на 1.5 каждый уровень.
Таблица способностей класса
Уровень | Название | Описание |
---|---|---|
1 | Dodge I | Уклонение от физических атак 20% |
Peace of Mind I | После 30 секунд вне боя +4 временных сердца | |
2 | Death's Lessons | Одна смерть раз в несколько минут даёт классовый опыт |
Fortitude | 25% шанс не получить урон от отравления | |
Reflexes | 25% шанс не получить урон от горения или лавы | |
3 | Dodge II | Уклонение от физических атак 27.5% |
Acrobatic Stunts | Прыжки по стенам | |
4 | Nimble Feet I | Скорость передвижения +5% |
Peace of Mind II | После 30 секунд вне боя +8 временных сердец | |
5 | Stunning Fist | Особый удар, наносящий повышенный урон и оглушающий цель |
Dodge III | Уклонение от физических атак 35% | |
6 | Nimble Feet II | Скорость передвижения +10% |
7 | Dodge IV | Уклонение от физических атак 42.5% |
Great Reflexes | 75% шанс не получить урон от горения или лавы | |
Peace of Mind III | После 30 секунд вне боя +12 временных сердец | |
8 | Slow Fall | Уменьшение урона от падения на 95% |
9 | Dodge V | Уклонение от физических атак 50% |
10 | Diamond Body | Уменьшение урона от яда на 95% |
Peace of Mind IV | После 30 секунд вне боя +16 временных сердец | |
11 | Dodge VI | Уклонение от физических атак 57.5% |
Stunning Fist Boost | Урон и длительность оглушения со способности Stunning Fist сильно повышаются | |
12 | Perfect Self | Раз в 10 минут полное излечение себя, снятие всех негативных эффектов,
значительное повышение урона и защиты, а так же регенерация II на 30 секунд. Спустя 30 секунд, персонаж теряет весь запас сытости и замедляется на 20 секунд. |
Разбойник
Описание
Что в первую очередь приходит в голову при слове “разбойник”? Оно традиционно имеет негативный окрас. Подлые жулики, отчаянные головорезы, матёрые мошенники. Лазутчики и шпионы. Именно они говорят “на войне все средства хороши” и “цель оправдывает средства”. Разбойники слабы, но из своей слабости они выковали смертельное оружие - шантаж, подкуп, ядовитый кинжал и предательскую стрелу. Пускай сильные бодаются в лоб - пока безмозглый варвар что есть сил машет двуручным топором, плут сольётся с тенью и решит проблему одним-единственным ударом. Опасайтесь поворачиваться к ним спиной - под угрозой окажется не только ваш кошелёк, но и жизнь.
Скажем ли мы в итоге, что разбойники Хеймура - не такие уж и плохие парни? Отнюдь. Прагматичные и эгоистичные, они никак не тянут на роль “героев”. В первую очередь разбойники руководствуются соображениями личной выгоды, удобством случая и возможности, а не возвышенными идеалами (да простят нас барды). Но таков их выбор. Такими их сделала жизнь.
Особенности класса
- Доступные доспехи: лёгкие;
- Доступное оружие: простое, луки, кинжалы и мечи;
- Доступно обучение владению экзотическими кинжалами;
- На 1 уровне разбойник имеет 10% шанс уклонения, а каждый последующий нечётный повышает уклонение разбойника от физических атак на 5%;
- На 2 уровне разбойник имеет 50% шанс нанести повышенный урон в спину врага, а каждый последующий чётный повышает урон на 1 и шанс на 10%.
Таблица способностей класса
Уровень | Название | Описание |
---|---|---|
1 | Dagger Apprentice | Урон с боевых кинжалов повышен на 1 |
2 | Graceful Landing I | Уменьшение урона от падения на 20% |
3 | Acrobatic Stunts | Прыжки по стенам |
4 | Dirty Trick | ПКМ по монстру блоком песка накладывает на него конфузию. Работает раз в минуту. |
5 | Gown of the Night I | Урон ночью увеличен на 2 |
6 | Sniper Shots | Попадание по монстру в спину с расстояния 8+ клеток наносит +5 урона с шансом 50% |
7 | Vanishing Trick | Невидимость на 25 секунд раз в 90 секунд |
8 | Luck of the Rogue I | Удача I на 60 секунд раз в 5 минут |
9 | Gown of the Night II | Урон ночью увеличен на 4 |
10 | Luck of the Rogue II | Удача II на 90 секунд раз в 5 минут |
11 | Graceful Landing II | Уменьшение урона от падения на 40% |
12 | Luck of the Rogue III | Удача III на 120 секунд раз в 5 минут |
Dagger Master | Урон с экзотических кинжалов повышен на 4 |
Боец
Описание
Бойцом может быть защитник нуждающихся, или беспощадный мародер, а может быть дерзкий и бесстрашный искатель приключений. Некоторые из бойцов могут быть лучшими представителями своих земель, где слагаются легенды о их поступках совершенных во имя добра, другие же могут прославиться своими ужасными поступками, убивающие любого, кто стоит на их пути. Бойца, не участвующего в поисках приключений, можно встретить как солдата, стража, телохранителя, борца или вымогателя-рэкетира. Странствующий боец может быть воителем, наемником, головорезом, или искателем. Большинство бойцов воспринимают все приключения, рейды и опасные миссии как свою работу. У некоторых могут быть начальники, которые будут платить воину за выполненную работу. Другие предпочитают работу разведчиков или первопроходцев в надежде на богатый улов сокровищ. Некоторые бойцы, предпочитающие все время проводить в районе города, используют все свои боевые навыки для защиты остальных горожан. Какими бы ни были их первичные мотивы, все-таки боец живет с одной целью – испытать себя в сражении и приключении.
Особенности класса
- Использует все типы щитов;
- Доступные доспехи: лёгкие, средние, тяжёлые;
- Доступное оружие: простое и боевое;
- Доступно обучение владению экзотическим оружием.
Уровень | Название | Описание |
---|---|---|
1 | Toughness I | Уменьшение входящего урона на 5% |
