Магия: различия между версиями
(Убрал устаревшую инфу, добавил заклинания 1-5 круга) |
(Добавил 5 и 6 круг, описал заклинания 1 круга) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Истинная магия == | == Истинная магия == | ||
Источником '''Истинной магии''' является '''Дух жизни и смерти Аскет'''. Струны магической энергии пронизывают каждый уголок Хеймура, каждое населяющее его существо. Жизнь и смерть - всё, что есть внутри и вокруг нас, но использовать эту силу могут лишь избранные - члены гильдии магов. Для непосвященных истинная магическая энергия словно вода в решете - растекается едва ли не раньше, чем её зачерпывают. Важная черта Истинной магии - для её использования достаточно усилия воли и небольшого катализатора в виде посоха или свитка. Маг изменяет окружающую реальность, используя накопленную из струн энергию. | Источником '''Истинной магии''' является '''Дух жизни и смерти Аскет'''. Струны магической энергии пронизывают каждый уголок Хеймура, каждое населяющее его существо. Жизнь и смерть - всё, что есть внутри и вокруг нас, но использовать эту силу могут лишь избранные - члены гильдии магов. Для непосвященных истинная магическая энергия словно вода в решете - растекается едва ли не раньше, чем её зачерпывают. Важная черта Истинной магии - для её использования достаточно усилия воли и небольшого катализатора в виде посоха или свитка. Маг изменяет окружающую реальность, используя накопленную из струн энергию. Сами заклинания представляют из себя инкантации, что заучивают волшебники. Свитки заклинаний позволяют сотворить заклинание без затрат маны, но для использования нужно уметь читать магические руны. | ||
=== Доступные заклинания === | === Доступные заклинания === | ||
Строка 12: | Строка 12: | ||
|Magic Missile | |Magic Missile | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | |Базовое атакующее заклинание, которому обучают начинающих волшебников. | ||
Посылает во врага магическую стрелу. | |||
|- | |- | ||
|Ignite | |Ignite | ||
|Все | |Все | ||
| | |Действует аналогично огниву. Позволяет поджечь цель в упор. | ||
|- | |- | ||
|Snowball | |Snowball | ||
|Волшебник, Друид, Призыватель | |Волшебник, Друид, Призыватель | ||
| | |Простейшее заклинание, что кидает во врага безвредный снежок. | ||
|- | |- | ||
|Arc | |Arc | ||
|Волшебник, Друид, Клерик | |Волшебник, Друид, Клерик | ||
| | |Начальное заклинание школы молнии. Атакует врага разрядом с небольшой дистанции | ||
|- | |- | ||
|Mind Trick | |Mind Trick | ||
|Серый Клерик, Темный страж | |Серый Клерик, Темный страж | ||
| | |Дезориентирует цель. Эффект пропадает, если цель получит урон. | ||
|- | |- | ||
|Leap | |Leap | ||
|Друид, Рейнджер | |Друид, Рейнджер | ||
| | |Позволяет заклинателю совершить прыжок вперед и немного вверх. | ||
|- | |- | ||
|Stone punch | |Stone punch | ||
|Друид, Волшебник, Рейнджер, Паладин, Темный страж, Клерики | |Друид, Волшебник, Рейнджер, Паладин, Темный страж, Клерики | ||
| | |Усиливает безоружный удар на попадания | ||
|- | |- | ||
|Light | |Light | ||
|Все | |Все | ||
| | |Создает магический источник света для иллюминации пространства. | ||
|- | |- | ||
|Candlelight | |Candlelight | ||
|Все | |Все | ||
| | |Слабый источник света, привязанный к заклинателю. | ||
|- | |- | ||
|Heart of Healing | |Heart of Healing | ||
|Клерик, Друид, Паладин | |Клерик, Друид, Паладин | ||
| | |Создает медленный снаряд, что лечит союзника или наносит урон нежити. | ||
|} | |} | ||
Строка 274: | Строка 276: | ||
!Доступно для классов | !Доступно для классов | ||
!Действие | !Действие | ||
!Манакост | !Манакост | ||
|- | |- | ||
|Silencing Sigil | |Silencing Sigil | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 285: | Строка 285: | ||
|Firebomb | |Firebomb | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 291: | Строка 290: | ||
|Firebolt | |Firebolt | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 297: | Строка 295: | ||
|Blockweaving | |Blockweaving | ||
|Скорее всего не работает | |Скорее всего не работает | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 303: | Строка 300: | ||
|Chant of celerety | |Chant of celerety | ||
|Клерик, Друид, Паладин | |Клерик, Друид, Паладин | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 309: | Строка 305: | ||
|Pyrokinesis | |Pyrokinesis | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 315: | Строка 310: | ||
|Cure Effects | |Cure Effects | ||
|Клерик, Друид, Паладин | |Клерик, Друид, Паладин | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 321: | Строка 315: | ||
|Divination | |Divination | ||
|Волшебник, Клерик, Друид, Серый клерик | |Волшебник, Клерик, Друид, Серый клерик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 327: | Строка 320: | ||
|Ice Shard | |Ice Shard | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 333: | Строка 325: | ||
|Fire wall | |Fire wall | ||
|Волшебник, Друид, Добрый Клерик | |Волшебник, Друид, Добрый Клерик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 339: | Строка 330: | ||
|Fireball | |Fireball | ||
|Волшебник, Друид, Добрый Клерик | |Волшебник, Друид, Добрый Клерик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 345: | Строка 335: | ||
|Frost Barrier | |Frost Barrier | ||
|Волшебник, Друид, Серый Клерик | |Волшебник, Друид, Серый Клерик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 351: | Строка 340: | ||
|Spark Bomb | |Spark Bomb | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 357: | Строка 345: | ||
|Lightning Arrow | |Lightning Arrow | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 363: | Строка 350: | ||
|Homing Spark | |Homing Spark | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 369: | Строка 355: | ||
|Blinding flash | |Blinding flash | ||
|Клерик четырех, паладин | |Клерик четырех, паладин | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 375: | Строка 360: | ||
|Life Drain | |Life Drain | ||
|Серый клерик, Темный страж | |Серый клерик, Темный страж | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 381: | Строка 365: | ||
|Intimidate | |Intimidate | ||
|Серый клерик, Темный страж | |Серый клерик, Темный страж | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 387: | Строка 370: | ||
|Reversal | |Reversal | ||
|Серый клерик | |Серый клерик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 393: | Строка 375: | ||
|Summon Skeleton Sword | |Summon Skeleton Sword | ||
|Серый клерик, Темный страж | |Серый клерик, Темный страж | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 399: | Строка 380: | ||
|Zombification | |Zombification | ||
|Серый клерик, Темный страж | |Серый клерик, Темный страж | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 405: | Строка 385: | ||
|Grapple | |Grapple | ||
|Друид | |Друид | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 411: | Строка 390: | ||
|Harvest | |Harvest | ||
|Друид | |Друид | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 417: | Строка 395: | ||
|Bubble | |Bubble | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 423: | Строка 400: | ||
|Ice block | |Ice block | ||
|Волшебник, Друид | |Волшебник, Друид | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 429: | Строка 405: | ||
|Agility | |Agility | ||
|Друид, Рейнджер | |Друид, Рейнджер | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 435: | Строка 410: | ||
|Ice Statue | |Ice Statue | ||
|Волшебник, Друид | |Волшебник, Друид | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 441: | Строка 415: | ||
|Iceball | |Iceball | ||
|Волшебник, Друид, Серый Клерик | |Волшебник, Друид, Серый Клерик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 447: | Строка 420: | ||
|Summon boat | |Summon boat | ||
|Волшебник, Призыватель | |Волшебник, Призыватель | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 453: | Строка 425: | ||
|Igloo | |Igloo | ||
|Волшебник, Друид, Клерик, Призыватель | |Волшебник, Друид, Клерик, Призыватель | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 459: | Строка 430: | ||
|Aquatic agility | |Aquatic agility | ||
|Волшебник, Друид, Рейнджер | |Волшебник, Друид, Рейнджер | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 465: | Строка 435: | ||
|Clairvoyance | |Clairvoyance | ||
|Волшебник, Друид, Рейнджер | |Волшебник, Друид, Рейнджер | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 471: | Строка 440: | ||
|Blink | |Blink | ||
|Волшебник, Призыватель | |Волшебник, Призыватель | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 477: | Строка 445: | ||
|Frost Sigil | |Frost Sigil | ||
|Волшебник, Рейнджер | |Волшебник, Рейнджер | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 483: | Строка 450: | ||
|Force Arrow | |Force Arrow | ||
|Волшебник | |Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 489: | Строка 455: | ||
|Lava vision | |Lava vision | ||
|Волшебник, Друид, Клерик, Серый Клерик | |Волшебник, Друид, Клерик, Серый Клерик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 495: | Строка 460: | ||
|Pocket Furnace | |Pocket Furnace | ||
|Волшебник, Друид, Клерик, Серый Клерик | |Волшебник, Друид, Клерик, Серый Клерик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 501: | Строка 465: | ||
|Might and magic | |Might and magic | ||
|Волшебник, Клерики | |Волшебник, Клерики | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 507: | Строка 470: | ||
|Poison Bomb | |Poison Bomb | ||
|Друид, Серый клерик, Волшебник | |Друид, Серый клерик, Волшебник | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 513: | Строка 475: | ||
|Replenish Hunger | |Replenish Hunger | ||
|Клерик, Друид | |Клерик, Друид | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 519: | Строка 480: | ||
|Oakflesh | |Oakflesh | ||
|Паладин, Темный страж | |Паладин, Темный страж | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 525: | Строка 485: | ||
|Imbue Weapon | |Imbue Weapon | ||
|Рейнджер, Темный страж, Паладин | |Рейнджер, Темный страж, Паладин | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 531: | Строка 490: | ||
|Invigorating Presence | |Invigorating Presence | ||
|Клерик, Серый клерик, Призыватель, Паладин, Темный страж | |Клерик, Серый клерик, Призыватель, Паладин, Темный страж | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 537: | Строка 495: | ||
|Empowering Presence | |Empowering Presence | ||
|Волшебник, Клерик, Серый клерик | |Волшебник, Клерик, Серый клерик | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 543: | Строка 500: | ||
|Sixth Sense | |Sixth Sense | ||
|Друид, Рейнджер, Темный страж | |Друид, Рейнджер, Темный страж | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 549: | Строка 505: | ||
|Tame animal | |Tame animal | ||
|Друид, Рейнджер | |Друид, Рейнджер | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 556: | Строка 511: | ||
|Клерик, Друид, Паладин | |Клерик, Друид, Паладин | ||
| | | | ||
| | |||
|} | |||
==== Пятый круг ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Название | |||
!Доступно для классов | |||
!Действие | |||
|- | |||
|Essence extraction | |||
|Волшебник, Друид, Клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Bulwark | |||
|Волшебник, Клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Arcane Magnetism | |||
|Волшебник | |||
| | |||
|- | |||
|Water Walking | |||
|Клерик, Рейнджер | |||
| | |||
|- | |||
|Arcane beam | |||
|Волшебник | |||
| | |||
|- | |||
|Dispel magic, Greater | |||
|Волшебник, Друид, Клерик, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Flaming Weapon | |||
|Паладин, Клерик, Рейнджер | |||
| | |||
|- | |||
|Frost Step | |||
|Волшебник, Друид, Рейнджер | |||
| | |||
|- | |||
|Magelight | |||
|Волшебник, Клерик, Друид, Паладин | |||
| | |||
|- | |||
|Flaming Axe | |||
|Паладин, Добрый Клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Summon Blaze | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Greater Fireball | |||
|Волшебник, Друид, Добрый клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Water Breathing | |||
|Волшебник, Друид, Рейнджер | |||
| | |||
|- | |||
|Freezing Weapon | |||
|Темный страж, Серый Клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Glide | |||
|Волшебник, Друид, Рейнджер, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Summon Ice Wraith | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Frost Axe | |||
|Темный страж, Серый клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Frost nova | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
|- | |||
|Ice shield | |||
|Темный страж, Серый клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Static charge | |||
|Друид | |||
| | |||
|- | |||
|Summon Wither Skeleton | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Entrapment | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Darkness Orb | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Shadow Ward | |||
|Серый клерик, Темный страж | |||
| | |||
|- | |||
|Withering totem | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Summon Skeleton horse | |||
|Серый клерик, Темный страж | |||
| | |||
|- | |||
|Spider Swarm | |||
|Друид, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Attire Alteration | |||
|Волшебник, Призыватель, Клерик, Тёмный Страж, Серый Клерик, Рейнджер | |||
| | |||
|- | |||
|Fangs | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
|- | |||
|Tornado | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
|- | |||
|Summon Spirit Horse | |||
|Волшебник, Паладин, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|WIll o Wisp | |||
|Волшебник, Призыватель, Друид | |||
| | |||
|- | |||
|Stone Fist | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Invisibility | |||
|Тёмный Страж, Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Decoy | |||
|Тёмный Страж, Волшебник | |||
| | |||
|- | |||
|Force Orb | |||
|Волшебник | |||
| | |||
|- | |||
|Petrify | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
|- | |||
|Guardian Beam | |||
|Волшебник, Друид, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Surface Teleport | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Mirage | |||
|Волшебник | |||
| | |||
|- | |||
|Ray of Purification | |||
|Клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Conjure Armor | |||
|Волшебник, Призыватель, Паладин, Клерик, Тёмный Страж, Серый Клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Vex Swarm | |||
|Призыватель | |||
| | |||
|- | |||
|Greater Heal | |||
|Клерик, Паладин, Друид | |||
| | |||
|- | |||
|Healing Aura | |||
|Клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Remove Curse | |||
|Клерик, Серый клерик, Паладин, Волшебник | |||
| | |||
|- | |||
|Remove Item Curse | |||
|Клерик, Серый клерик, Паладин, Волшебник | |||
| | |||
|- | |||
|Greater ward | |||
|Клерик, Волшебник, Друид, Призыватель, Серый Клерик | |||
| | |||
|- | |||
|Curse Ward | |||
|Клерик, Серый клерик, Волшебник | |||
| | |||
|} | |||
==== Шестой круг ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Название | |||
!Доступно для классов | |||
!Действие | |||
! | |||
|- | |||
|Summon anchor | |||
|Серый клерик, Друид, Призыватель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mana vortex | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Prismatic Ray | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arcane Augmentation | |||
|Волшебник, Друид, Клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Channel Power | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mana Flare | |||
|Волшебник, Клерик, Паладин, Темный страж | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Intensifying Focus | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Continuity Charm | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Anti-Magic Field | |||
|Волшебник, Клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Disintegration | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fire Resistance | |||
|Все | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ring of Fire | |||
|Волшебник, Добрый Клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fireskin | |||
|Волшебник, Друид, Паладин | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Detonate | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hell's Gate | |||
|хз что делает | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Blizzard | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ice Lance | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ice Shroud | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ice Charge | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ice Spikes | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Paralysis | |||
|Волшебник, Серый клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Static Aura | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lightning Bolt | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Storm cloud | |||
|Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lightning Pulse | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lightning Disc | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Summon Lightning Wraith | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Chain Lightning | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Invoke Weather | |||
|Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mind Control | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dragon Fireball | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Wither cobwebs | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Decay | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Wither Skull | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Shulker Bullet | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Curse of Undeath | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Raise Skeleton mage | |||
|Серый клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Slime | |||
|Волшебник, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Combustion Rune | |||
|Волшебник, Рейнджер | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Magma Strider | |||
|Волшебник, Друид, Рейнджер | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Summon Spirit Bear | |||
|Друид, Призыватель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Containment | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Transportation | |||
|Волшебник, Клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Return | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arcane Lock | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Slow Fall | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Phase Step | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vanishing Box | |||
|Волшебник, Клерик, Серый Клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Satiety | |||
|Клерик, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Iron flesh | |||
|Паладин, Темный страж, Клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Arcane Jammer | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Transience | |||
|Волшебник, Клерики, Призыватель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Spectral Pathway | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Levitation | |||
|Волшебник, Призыватель | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Greater Telekinesis | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cobwebs | |||
|Волшебник, Друид, Рейнджер | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Group Heal | |||
|Клерик, Друид | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Radiant totem | |||
|Клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Martyr | |||
|Паладин, Темный страж, Клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Forcefield | |||
|Волшебник | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Cure Zombie | |||
|Клерик | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sacred mace | |||
|Паладин, Темный страж, Клерик, Серый Клерик | |||
| | | | ||
| | | |
Текущая версия от 08:47, 12 декабря 2021
Истинная магия
Источником Истинной магии является Дух жизни и смерти Аскет. Струны магической энергии пронизывают каждый уголок Хеймура, каждое населяющее его существо. Жизнь и смерть - всё, что есть внутри и вокруг нас, но использовать эту силу могут лишь избранные - члены гильдии магов. Для непосвященных истинная магическая энергия словно вода в решете - растекается едва ли не раньше, чем её зачерпывают. Важная черта Истинной магии - для её использования достаточно усилия воли и небольшого катализатора в виде посоха или свитка. Маг изменяет окружающую реальность, используя накопленную из струн энергию. Сами заклинания представляют из себя инкантации, что заучивают волшебники. Свитки заклинаний позволяют сотворить заклинание без затрат маны, но для использования нужно уметь читать магические руны.
Доступные заклинания
Первый круг
Название | Доступно для классов | Действие |
---|---|---|
Magic Missile | Волшебник | Базовое атакующее заклинание, которому обучают начинающих волшебников.
Посылает во врага магическую стрелу. |
Ignite | Все | Действует аналогично огниву. Позволяет поджечь цель в упор. |
Snowball | Волшебник, Друид, Призыватель | Простейшее заклинание, что кидает во врага безвредный снежок. |
Arc | Волшебник, Друид, Клерик | Начальное заклинание школы молнии. Атакует врага разрядом с небольшой дистанции |
Mind Trick | Серый Клерик, Темный страж | Дезориентирует цель. Эффект пропадает, если цель получит урон. |
Leap | Друид, Рейнджер | Позволяет заклинателю совершить прыжок вперед и немного вверх. |
Stone punch | Друид, Волшебник, Рейнджер, Паладин, Темный страж, Клерики | Усиливает безоружный удар на попадания |
Light | Все | Создает магический источник света для иллюминации пространства. |
Candlelight | Все | Слабый источник света, привязанный к заклинателю. |
Heart of Healing | Клерик, Друид, Паладин | Создает медленный снаряд, что лечит союзника или наносит урон нежити. |
Второй круг
Название | Доступно для классов | Действие |
---|---|---|
Smoke Bomb | Волшебник, Друид, Клерик, Призыватель | |
Freeze | Волшебник, Друид, Клерик | |
Thunderbolt | Волшебник, Друид, Клерик | |
Summon Zombie | Серый Клерик, Темный страж | |
Dart | Волшебник, Друид | |
Snare | Друид, Рейнджер | |
Bubble head | Друид, Волшебник, Рейнджер | |
Far sight | Друид, Рейнджер | |
Horse whistle | Друид, Рейнджер | |
Conjure Block | Волшебник, Призыватель | |
Muffle | Волшебник, Темный страж, Рейнджер | |
Heal | Клерик, Друид, Паладин, Рейнджер, Темный страж | |
Ward | Клерик, Волшебник, Друид, Призыватель | |
Evade | Темный страж, Паладин, Рейнджер |
Третий круг
Название | Доступно для классов | Действие |
---|---|---|
Aspect of the hunter | Рейнджер | |
Skull Sentinel | Серый клерик | |
Dispel magic, lesser | Волшебник, Друид, Клерик, Призыватель | |
Conduit | Все | |
Fire Sigil | Волшебник, Рейнджер | |
Flame Ray | Волшебник, Друид, Добрый Клерик | |
Extinguish Flame | Волшебник, Друид, Клерик, Паладин, Рейнджер | |
Lightning Sigil | Волшебник, Рейнджер | |
Crystal mine | Волшебник, Рейнджер | |
Drought | Друид | |
Puppet Master | Серый клерик, Призыватель, Друид, Рейнджер | |
Summon Snow Golem | Волшебник, Друид, Призыватель | |
Summon Spirit Wolf | Волшебник, Друид, Призыватель, Рейнджер | |
Ice workbench | Волшебник, Друид, Клерик | |
Conjure Water | Все | |
Charge | Паладин, Темный страж | |
Darkvision | Волшебник, Темный страж, Рейнджер | |
Poison | Друид, Серый клерик, Волшебник, Темный страж, Рейнджер | |
Lightning ray | Волшебник, Друид | |
Feather fall | Волшебник, Призыватель | |
Metamorphosis | Серый клерик | |
Banish | Серый клерик | |
Wither | Серый клерик | |
Summon Skeleton | Серый клерик, Темный страж | |
Enrage Не работает | Темный страж, Паладин | |
Conjure Bow | Рейнджер, Темный страж, Паладин | |
Growth Aura | Друид | |
Whirlwind | Волшебник, Друид | |
Conjure Sword | Рейнджер, Темный страж, Паладин | |
Conjure fishing rod | Призыватель, Друид, Рейнджер, Темный страж, Паладин | |
Flint shard | Волшебник, Друид | |
Nature's Sprout | Друид | |
Regrowth | Друид, Клерик | |
Conjure Pickaxe | Волшебник, Клерик, Призыватель | |
Pocket Workbench | Волшебник, Клерик, Призыватель | |
Shield | Волшебник, Клерик, Паладин, Темный страж | |
Heal ally | Клерик, Друид, Паладин |
Четвёртый круг
Название | Доступно для классов | Действие | Манакост |
---|---|---|---|
Silencing Sigil | Волшебник | ||
Firebomb | Волшебник | ||
Firebolt | Волшебник | ||
Blockweaving | Скорее всего не работает | ||
Chant of celerety | Клерик, Друид, Паладин | ||
Pyrokinesis | Волшебник | ||
Cure Effects | Клерик, Друид, Паладин | ||
Divination | Волшебник, Клерик, Друид, Серый клерик | ||
Ice Shard | Волшебник | ||
Fire wall | Волшебник, Друид, Добрый Клерик | ||
Fireball | Волшебник, Друид, Добрый Клерик | ||
Frost Barrier | Волшебник, Друид, Серый Клерик | ||
Spark Bomb | Волшебник | ||
Lightning Arrow | Волшебник | ||
Homing Spark | Волшебник | ||
Blinding flash | Клерик четырех, паладин | ||
Life Drain | Серый клерик, Темный страж | ||
Intimidate | Серый клерик, Темный страж | ||
Reversal | Серый клерик | ||
Summon Skeleton Sword | Серый клерик, Темный страж | ||
Zombification | Серый клерик, Темный страж | ||
Grapple | Друид | ||
Harvest | Друид | ||
Bubble | Волшебник | ||
Ice block | Волшебник, Друид | ||
Agility | Друид, Рейнджер | ||
Ice Statue | Волшебник, Друид | ||
Iceball | Волшебник, Друид, Серый Клерик | ||
Summon boat | Волшебник, Призыватель | ||
Igloo | Волшебник, Друид, Клерик, Призыватель | ||
Aquatic agility | Волшебник, Друид, Рейнджер | ||
Clairvoyance | Волшебник, Друид, Рейнджер | ||
Blink | Волшебник, Призыватель | ||
Frost Sigil | Волшебник, Рейнджер | ||
Force Arrow | Волшебник | ||
Lava vision | Волшебник, Друид, Клерик, Серый Клерик | ||
Pocket Furnace | Волшебник, Друид, Клерик, Серый Клерик | ||
Might and magic | Волшебник, Клерики | ||
Poison Bomb | Друид, Серый клерик, Волшебник | ||
Replenish Hunger | Клерик, Друид | ||
Oakflesh | Паладин, Темный страж | ||
Imbue Weapon | Рейнджер, Темный страж, Паладин | ||
Invigorating Presence | Клерик, Серый клерик, Призыватель, Паладин, Темный страж | ||
Empowering Presence | Волшебник, Клерик, Серый клерик | ||
Sixth Sense | Друид, Рейнджер, Темный страж | ||
Tame animal | Друид, Рейнджер | ||
Transference | Клерик, Друид, Паладин |
Пятый круг
Название | Доступно для классов | Действие |
---|---|---|
Essence extraction | Волшебник, Друид, Клерик | |
Bulwark | Волшебник, Клерик | |
Arcane Magnetism | Волшебник | |
Water Walking | Клерик, Рейнджер | |
Arcane beam | Волшебник | |
Dispel magic, Greater | Волшебник, Друид, Клерик, Призыватель | |
Flaming Weapon | Паладин, Клерик, Рейнджер | |
Frost Step | Волшебник, Друид, Рейнджер | |
Magelight | Волшебник, Клерик, Друид, Паладин | |
Flaming Axe | Паладин, Добрый Клерик | |
Summon Blaze | Волшебник, Призыватель | |
Greater Fireball | Волшебник, Друид, Добрый клерик | |
Water Breathing | Волшебник, Друид, Рейнджер | |
Freezing Weapon | Темный страж, Серый Клерик | |
Glide | Волшебник, Друид, Рейнджер, Призыватель | |
Summon Ice Wraith | Волшебник, Призыватель | |
Frost Axe | Темный страж, Серый клерик | |
Frost nova | Волшебник, Друид | |
Ice shield | Темный страж, Серый клерик | |
Static charge | Друид | |
Summon Wither Skeleton | Серый клерик | |
Entrapment | Серый клерик | |
Darkness Orb | Серый клерик | |
Shadow Ward | Серый клерик, Темный страж | |
Withering totem | Серый клерик | |
Summon Skeleton horse | Серый клерик, Темный страж | |
Spider Swarm | Друид, Призыватель | |
Attire Alteration | Волшебник, Призыватель, Клерик, Тёмный Страж, Серый Клерик, Рейнджер | |
Fangs | Волшебник, Друид | |
Tornado | Волшебник, Друид | |
Summon Spirit Horse | Волшебник, Паладин, Призыватель | |
WIll o Wisp | Волшебник, Призыватель, Друид | |
