30
правок
(Фикс описания синглтаргет способности.) |
Rupland (обсуждение | вклад) (Обновил описание рейнджера и воина) |
||
Строка 172: | Строка 172: | ||
|12 | |12 | ||
|Perfect Self | |Perfect Self | ||
|Раз в 10 минут полное излечение себя, снятие всех негативных эффектов, | |Раз в 10 минут полное излечение себя, снятие всех негативных эффектов, | ||
значительное повышение урона и защиты, а так же регенерация II на 30 секунд. | значительное повышение урона и защиты, а так же регенерация II на 30 секунд. | ||
Строка 266: | Строка 266: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Toughness I | ||
|Уменьшение входящего урона на 5% | |||
|5% | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
Строка 280: | Строка 276: | ||
|Martial Weapon Training I | |Martial Weapon Training I | ||
|Увеличение урона боевого оружия на +1 | |Увеличение урона боевого оружия на +1 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Taunt | |Taunt | ||
|Способность | |Способность, принуждающая всех врагов в радиусе 6 клеток атаковать воина | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Martial Trance | ||
| | | +15% скорость перемещения при получении урона | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Toughness II | ||
| | |Уменьшение входящего урона на 10% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 306: | Строка 294: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Dazzling Display | |||
|Способность, прерывающая заклинателей и ошеломляющая противников на 8 секунд | |||
|- | |||
|7 | |||
|Fountain of Life | |Fountain of Life | ||
|Способность | |Способность, дающая шанс увеличить восстанавливаемое здоровье на 2 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Dexterity | ||
| | |Увеличение скорости атаки на 5%, воин на 5% менее подвержен отталкиванию | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Great Fortitude | |Great Fortitude | ||
|75% шанс избежать урона от яда | |75% шанс избежать урона от яда | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
Строка 326: | Строка 314: | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |Unbreakable Weapons | ||
|Оружие не теряет прочность при атаке | |Оружие не теряет прочность при атаке | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Stalwart | ||
|Отмена штрафов после смерти | |Отмена штрафов после смерти, отмена 1/3 повреждений по броне | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |Exotic Weapon Training | ||
|Увеличение урона экзотического оружия на +4 | |Увеличение урона экзотического оружия на +4 | ||
|} | |} | ||
Строка 439: | Строка 427: | ||
=== Особенности класса === | === Особенности класса === | ||
# Использование некоторых низкоуровневых [[Магия|заклинаний]] | # Использование некоторых низкоуровневых [[Магия|заклинаний]] (в ближайшем будущем). | ||
# Доступные доспехи: лёгкие и средние; | # Доступные доспехи: лёгкие и средние; | ||
# Доступное оружие: простое и боевое. | # Доступное оружие: простое и боевое. | ||
Строка 456: | Строка 438: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| | |Point-blank Shot | ||
| | |Урон от выстрела в упор повышен на 2 | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | |Arrow Damage I | ||
| | |Увеличение урона от стрел на 1 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 476: | Строка 450: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | |Multishot | ||
| | |Способность, позволяющая раз в 30 секунд за один выстрел выпустить 4 стрелы | ||
|- | |||
| | |||
|Swift Tracker | |||
|Попадания по врагу с расстояния 12+ клеток увеличивают скорость передвижения рейнджера | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | |Arrow Damage I | ||
|Увеличение урона от стрел на | |Увеличение урона от стрел на 2 | ||
|- | |||
| | |||
|Woodland Stride | |||
|Скорость перемещения повышена на 20% в лесах | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | |Animal Companion - Warg | ||
| | |Рейнджер может призвать варга для езды | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 492: | Строка 474: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | |Arrow Damage I | ||
|Увеличение урона | |Увеличение урона от стрел на 3 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Sniper Shots | ||
| | |Попадание по монстру в спину с расстояния 8+ клеток наносит +5 урона с шансом 50% | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | |Hide in Plain Sight | ||
| | |Постояв 10 секунд на одном месте пригнувшись, рейнджер получает невидимость и бесшумное передвижение на короткое время | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
| | |Arrow Damage I | ||
| | |Увеличение урона от стрел на 4 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 512: | Строка 494: | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
| | |Bullseye Shot | ||
| | |Способсность, позволяющая после 6 секунд прицеливания выпустить стрелу, поражающую мишень на большое количество урона. | ||
При попадании, задержка использования навыка Master Hunter уменьшается на 30 секунд. | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
| | |Arrow Damage I | ||
|Увеличение урона от стрел на | |Увеличение урона от стрел на 5 | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
| | |Mounted Archer | ||
| | |Увеличение урона от стрел на 2, если стрелок находится на скакуне | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Строка 532: | Строка 511: | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| | |Master Hunter | ||
| | |На 45 секунд высота прыжка повышена на 3, скорость - на 10%, а цели, по которым был нанесён урон, наносят на 10% меньше урона | ||
и получают на 20% больше. Откат 10 минут. | |||
|} | |} | ||
правок